Benambra, East Gippsland — parcels (SPI) — page 2
1 2
| SPI (lot\plan) | Address | Area m² |
|---|---|---|
2003\PP2738 | MCKINNONS ROAD BENAMBRA 3900 | 33,178 |
2006\PP2800 | MCKINNONS ROAD BENAMBRA 3900 | 33,182 |
20A~2\PP2800 | MCKINNONS ROAD BENAMBRA 3900 | 3,884,108 |
3~16\PP2759 | MCKINNONS ROAD BENAMBRA 3900 | 1,702,840 |
6C~16\PP2759 | MCKINNONS ROAD BENAMBRA 3900 | 420,504 |
6D~11\PP2759 | MCKINNONS ROAD BENAMBRA 3900 | 1,607,226 |
7~16\PP2759 | MCKINNONS ROAD BENAMBRA 3900 | 1,381,075 |
10B~3\PP2738 | MISERY ROAD BENAMBRA 3900 | 147,008 |
5G~4\PP2738 | MISERY ROAD BENAMBRA 3900 | 43,539,451 |
9~3\PP2738 | MISERY ROAD BENAMBRA 3900 | 1,365,831 |
25A~1\PP2109 | MISERY TRAIL BENAMBRA 3900 | 31,568,770 |
10B~K\PP2759 | MT TAMBO ROAD BENAMBRA 3900 | 1,416,449 |
2001\PP3585 | MT TAMBO ROAD BENAMBRA 3900 | 4,308,507 |
68A\PP2759 | MT TAMBO ROAD BENAMBRA 3900 | 3,678,160 |
13A~1\PP2800 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 967,481 |
1D~1\PP2800 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 941,411 |
1~2\PP2759 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 1,283,322 |
2~2\PP2759 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 1,298,866 |
3A~3\PP2759 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 49,544 |
3~1\PP2759 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 894,349 |
3~2\PP2759 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 1,304,532 |
3~3\PP2759 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 79,770 |
3~D\PP2759 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 1,178,558 |
50A\PP2759 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 141,935 |
50B\PP2759 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 1,832,523 |
50C\PP2759 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 49,085 |
50\PP2759 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 1,857,139 |
5~1\PP2759 | MURPHYS FOREST ROAD BENAMBRA 3900 | 139,902 |
57\PP2759 | NICHOLAS ROAD BENAMBRA 3900 | 2,482,670 |
15C~2\PP2800 | OAKLEYS TRACK BENAMBRA 3900 | 1,029,018 |
16D~2\PP2800 | OAKLEYS TRACK BENAMBRA 3900 | 2,405,003 |
16\PP2800 | OAKLEYS TRACK BENAMBRA 3900 | 12,874,753 |
17~2\PP2800 | OAKLEYS TRACK BENAMBRA 3900 | 412,501 |
18B~2\PP2800 | OAKLEYS TRACK BENAMBRA 3900 | 1,474,974 |
22A~2\PP2800 | OAKLEYS TRACK BENAMBRA 3900 | 14,638,754 |
22~2\PP2800 | OAKLEYS TRACK BENAMBRA 3900 | 1,065,535 |
12D~2\PP2738 | OLD BELOKA TRACK BENAMBRA 3900 | 153,481 |
7C~1\PP2738 | OLD BELOKA TRACK BENAMBRA 3900 | 3,632,679 |
20F\PP3203 | OLD BESFORD TRACK BENAMBRA 3900 | 72,701 |
15A~K\PP2759 | OLD MILL TRACK BENAMBRA 3900 | 168,957 |
2005\PP2759 | OLD MILL TRACK BENAMBRA 3900 | 24,488 |
2006\PP2759 | OLD MILL TRACK BENAMBRA 3900 | 242,434 |
2007\PP2759 | OLD MILL TRACK BENAMBRA 3900 | 194,323 |
68B\PP2759 | OLD MILL TRACK BENAMBRA 3900 | 19,185 |
72B\PP2759 | OLD MILL TRACK BENAMBRA 3900 | 150,363 |
73\PP2759 | OLD MILL TRACK BENAMBRA 3900 | 2,474,437 |
4C1~11\PP2759 | PATERSONS LANE BENAMBRA 3900 | 232,508 |
15A~11\PP2759 | PENDERS ROAD BENAMBRA 3900 | 187,447 |
15B~11\PP2759 | PENDERS ROAD BENAMBRA 3900 | 66,458 |
2001\PP2759 | PENDERS ROAD BENAMBRA 3900 | 26,728 |
2002\PP2759 | PENDERS ROAD BENAMBRA 3900 | 19,972 |
15\PP3203 | PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 535,706 |
2003\PP2800 | PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 212,079 |
2003\PP3021 | PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 100,445 |
2004\PP2800 | PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 9,656 |
2004\PP3021 | PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 415,271 |
2004\PP3203 | PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 146,842 |
2005\PP3021 | PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 75,161 |
2005\PP3203 | PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 42,707 |
2006\PP3021 | PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 33,867 |
2008\PP3021 | PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 103,755 |
20C~1\PP2800 | PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 13,541,412 |
17~1\PP2800 | PORPHYRY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 320,366 |
7A~10\PP2759 | SPENCERS LANE BENAMBRA 3900 | 16,365 |
11B\PP3203 | TABLELANDS ROAD BENAMBRA 3900 | 1,836,000 |
11\PP3203 | TABLELANDS ROAD BENAMBRA 3900 | 1,013,064 |
14~14\PP2759 | THE SISTERS TRACK BENAMBRA 3900 | 1,191,101 |
71\PP2759 | THE SISTERS TRACK BENAMBRA 3900 | 2,366,424 |
72A\PP2759 | THE SISTERS TRACK BENAMBRA 3900 | 465,360 |
72\PP2759 | THE SISTERS TRACK BENAMBRA 3900 | 1,661,679 |
11B~1\PP2738 | WHEAT PADDOCK CREEK TRACK BENAMBRA 3900 | 1,561,588 |
5H~4\PP2738 | WHEAT PADDOCK CREEK TRACK BENAMBRA 3900 | 21,391,177 |
2003\PP2759 | WHITES ROAD BENAMBRA 3900 | 11,073 |
8~1\PP3585 | WILGA ROAD BENAMBRA 3900 | 519,163 |
16C~15\PP2759 | WJ SOUTTER ROAD BENAMBRA 3900 | 365,022 |
1 2