Benambra, East Gippsland — parcels (SPI)
1 2
| SPI (lot\plan) | Address | Area m² |
|---|---|---|
11~8\PP5067 | 1-7 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 1,527 |
12~8\PP5067 | 1-7 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 1,483 |
13~8\PP5067 | 1-7 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 729 |
14~8\PP5067 | 1-7 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 695 |
15~8\PP5067 | 1-7 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 814 |
16~8\PP5067 | 1-7 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 802 |
10~15\PP5067 | 10 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 1,071 |
11~15\PP5067 | 10 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 1,041 |
12~15\PP5067 | 10 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 1,081 |
1~16\PP5067 | 10 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 843 |
2~16\PP5067 | 10 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 795 |
3~16\PP5067 | 10 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 813 |
4~16\PP5067 | 10 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 1,272 |
7~15\PP5067 | 10 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 802 |
8~15\PP5067 | 10 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 800 |
9~15\PP5067 | 10 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 1,199 |
2~7A\PP5067 | 10 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 4,043 |
10~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 793 |
11~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 821 |
12~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 819 |
13~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 585 |
14~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 826 |
15~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 795 |
18~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 1,492 |
19~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 1,517 |
1~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 655 |
2~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 796 |
3~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 816 |
4~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 818 |
5~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 1,585 |
6~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 1,567 |
7~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 1,532 |
8~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 1,510 |
9~7\PP5067 | 10 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 653 |
10\TP4567 | 1005 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 186,528 |
11\TP4567 | 1005 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 2,769 |
14\TP4567 | 1005 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 517,496 |
15\TP4567 | 1005 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 88,046 |
9\TP4567 | 1005 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 453,841 |
7\TP4567 | 1008 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 1,687,442 |
8\TP4567 | 1008 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 106,591 |
2\PS727602 | 1030 KELLYS ROAD BENAMBRA 3900 | 415,775 |
9~E\PP2759 | 104 DYER ACCESS ROAD BENAMBRA 3900 | 1,265,906 |
CP157272 | 105 LAKE OMEO ROAD BENAMBRA 3900 | 41,797 |
4~3\PP2759 | 106 TIP ROAD BENAMBRA 3900 | 1,294,465 |
2B~4\PP2759 | 107 MATTHEWS LANE BENAMBRA 3900 | 427,252 |
2D~4\PP2759 | 107 MATTHEWS LANE BENAMBRA 3900 | 31,995 |
2F~4\PP2759 | 107 MATTHEWS LANE BENAMBRA 3900 | 41,089 |
2\PS814870 | 109 BUNG BUNG LANE BENAMBRA 3900 | 200,831 |
5~4\PP2759 | 109 F SOUTTERS LANE BENAMBRA 3900 | 471,850 |
1\PS707801 | 109 LOWER TABLELANDS ROAD BENAMBRA 3900 | 424,295 |
20~7\PP5067 | 11 KING STREET BENAMBRA 3900 | 1,537 |
21~7\PP5067 | 11 KING STREET BENAMBRA 3900 | 594 |
22~7\PP5067 | 11 KING STREET BENAMBRA 3900 | 822 |
23~7\PP5067 | 11 KING STREET BENAMBRA 3900 | 795 |
24~7\PP5067 | 11 KING STREET BENAMBRA 3900 | 828 |
20~13\PP5067 | 11 YOUNG STREET BENAMBRA 3900 | 1,543 |
8~8\PP5067 | 11-13 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 693 |
9~8\PP5067 | 11-13 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 1,506 |
1\TP248484 | 1102 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 409,946 |
1\PS727602 | 1120 KELLYS ROAD BENAMBRA 3900 | 779,555 |
5A\PP3021 | 1120 KELLYS ROAD BENAMBRA 3900 | 28,832 |
5B\PP3021 | 1120 KELLYS ROAD BENAMBRA 3900 | 55,839 |
5\PP3021 | 1120 KELLYS ROAD BENAMBRA 3900 | 1,222,445 |
6A\PP3021 | 1120 KELLYS ROAD BENAMBRA 3900 | 567,252 |
6\PP3021 | 1120 KELLYS ROAD BENAMBRA 3900 | 695,654 |
8A\PP3021 | 1120 KELLYS ROAD BENAMBRA 3900 | 393,235 |
1~14\PP2759 | 113 OLD MT LEINSTER ROAD BENAMBRA 3900 | 456,745 |
3~14\PP2759 | 113 OLD MT LEINSTER ROAD BENAMBRA 3900 | 1,285,225 |
1\TP248533 | 1135 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 897,758 |
7~9\PP2759 | 1165 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,140,875 |
1\PS821635 | 1194 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 534,489 |
3~10\PP5067 | 12 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 783 |
2~6\PP5067 | 12 KING STREET BENAMBRA 3900 | 3,794 |
5~13\PP5067 | 12 LEWIS STREET BENAMBRA 3900 | 1,497 |
5~9\PP5067 | 12 YOUNG STREET BENAMBRA 3900 | 1,568 |
6~9\PP5067 | 12 YOUNG STREET BENAMBRA 3900 | 1,547 |
1\TP251266 | 121 MATTHEWS LANE BENAMBRA 3900 | 397,842 |
1\TP665414 | 121 MATTHEWS LANE BENAMBRA 3900 | 86,143 |
2\TP665414 | 121 MATTHEWS LANE BENAMBRA 3900 | 888,969 |
2A~1\PP2109 | 1212 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 85,328 |
2\PS821635 | 1212 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 401,239 |
2~1\PP2109 | 1249 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,228,884 |
3~1\PP2109 | 1249 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 504,287 |
3\PS821635 | 1260 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,033,900 |
PC368228 | 127 TABLELANDS ROAD BENAMBRA 3900 | 332,701 |
1~9\PP2759 | 1283 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 706,104 |
2\PS436405 | 1283 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,514,102 |
2~9\PP2759 | 1283 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 647,344 |
3~9\PP2759 | 1283 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 397,157 |
5~9\PP2759 | 1283 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,309,773 |
13~15\PP5067 | 13 DEGRAVES STREET BENAMBRA 3900 | 3,178 |
10~11\PP5067 | 13 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 1,557 |
11~11\PP5067 | 13 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 1,529 |
12~11\PP5067 | 13 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 1,345 |
13~11\PP5067 | 13 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 1,117 |
1~11\PP5067 | 13 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 994 |
2~11\PP5067 | 13 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 948 |
3~11\PP5067 | 13 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 1,341 |
4~11\PP5067 | 13 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 1,624 |
5~11\PP5067 | 13 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 809 |
6~11\PP5067 | 13 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 814 |
9~11\PP5067 | 13 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 1,548 |
12\PP3203 | 13 SNOWYS TRACK BENAMBRA 3900 | 627,516 |
10~2\PP2738 | 131 HEANEYS LANE BENAMBRA 3900 | 261,450 |
11~2\PP2738 | 131 HEANEYS LANE BENAMBRA 3900 | 1,142,413 |
12~2\PP2738 | 131 HEANEYS LANE BENAMBRA 3900 | 182,598 |
1\TP218671 | 131 HEANEYS LANE BENAMBRA 3900 | 63,939 |
1\TP835131 | 131 HEANEYS LANE BENAMBRA 3900 | 1,211,821 |
2\TP835131 | 131 HEANEYS LANE BENAMBRA 3900 | 53,637 |
9~2\PP2738 | 131 HEANEYS LANE BENAMBRA 3900 | 860,637 |
1\PS623020 | 1347 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 409,402 |
11A~1\PP2738 | 1348 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,182,289 |
PC356452 | 1348 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 5,023,637 |
1\PS627552 | 1349 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 568,613 |
2\PS623020 | 1349 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 818,516 |
2\PS627552 | 1349 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 554,516 |
2\TP20442 | 1349 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 564 |
4\TP4567 | 1349 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 1,854 |
5\TP4567 | 1349 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 960 |
6\TP4567 | 1349 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 818,516 |
R3\TP4567 | 1349 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 1,034 |
6A~1\PP2109 | 1383 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 597,386 |
7A~1\PP2109 | 1383 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 728,792 |
7~1\PP2109 | 1383 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 569,941 |
4~10\PP5067 | 14 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 811 |
11A~4\PP2738 | 140 TEA POT CREEK TRACK BENAMBRA 3900 | 9,482,235 |
7~1\PP3585 | 140 TEA POT CREEK TRACK BENAMBRA 3900 | 67,413,753 |
2004\PP2759 | 142 TIP ROAD BENAMBRA 3900 | 214,871 |
1\PS329066 | 1424 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 40,491 |
6B1~16\PP2759 | 1427 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 263,276 |
8\LP137793 | 143 PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 16,122 |
2\LP148359 | 1444 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 282,388 |
2B~K\PP2759 | 145 BUNG BUNG LANE BENAMBRA 3900 | 36,450 |
12~18\PP5067 | 145 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 5,840 |
13~18\PP5067 | 145 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 6,047 |
14~18\PP5067 | 145 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 5,981 |
15~18\PP5067 | 145 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 5,940 |
16~18\PP5067 | 145 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 5,911 |
17~18\PP5067 | 145 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 5,425 |
18~18\PP5067 | 145 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 4,119 |
19~18\PP5067 | 145 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 4,014 |
7B~1\PP2109 | 1481 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 3,000,748 |
10~1\PP2109 | 1481A BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 947,738 |
8A~1\PP2109 | 1481A BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 3,061,778 |
8~1\PP2109 | 1481A BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 305,150 |
9A~1\PP2109 | 1481A BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 459,361 |
1\LP148359 | 1486 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 41,335 |
4A~1\PP2109 | 1511 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 513,650 |
4~1\PP2109 | 1511 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 777,686 |
5A\PP2109 | 1511 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 604,650 |
5\PP2109 | 1511 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 679,579 |
1\TP368944 | 152 SLOAN-PENDERGAST ROAD BENAMBRA 3900 | 1,299,598 |
1\TP374873 | 152 SLOAN-PENDERGAST ROAD BENAMBRA 3900 | 755,611 |
2\TP368944 | 152 SLOAN-PENDERGAST ROAD BENAMBRA 3900 | 17,292 |
2\TP374873 | 152 SLOAN-PENDERGAST ROAD BENAMBRA 3900 | 1,939 |
3\TP374873 | 152 SLOAN-PENDERGAST ROAD BENAMBRA 3900 | 12,908 |
4\TP374873 | 152 SLOAN-PENDERGAST ROAD BENAMBRA 3900 | 83,429 |
5\TP374873 | 152 SLOAN-PENDERGAST ROAD BENAMBRA 3900 | 40,426 |
6~3\PP2759 | 152 SLOAN-PENDERGAST ROAD BENAMBRA 3900 | 648,520 |
16~2\PP2738 | 1525 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 636,888 |
4~16\PP2759 | 1525 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 654,587 |
2002\PP2738 | 154 MT MISERY ROAD BENAMBRA 3900 | 17,735 |
6C~11\PP2759 | 155 MCKINNONS ROAD BENAMBRA 3900 | 1,108,002 |
25~1\PP2109 | 1568 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 7,376,915 |
21A~1\PP2109 | 1576 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 96,443 |
21B~1\PP2109 | 1576 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 49,574 |
21C~1\PP2109 | 1576 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 9,606 |
21~1\PP2109 | 1576 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 2,042,644 |
10~1\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 19,516 |
11~1\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 19,730 |
12~1\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 12,923 |
13~1\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 14,751 |
1B~4\PP2759 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 151,966 |
1~1\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 10,270 |
1~2\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 12,627 |
2~1\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 9,969 |
2~2\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 12,561 |
3~1\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 19,876 |
3~2\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 12,396 |
4~1\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 20,039 |
4~2\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 12,419 |
5~1\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 19,621 |
5~2\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 12,534 |
6~1\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 19,390 |
6~2\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 12,617 |
7~1\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 19,653 |
7~2\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 10,916 |
8~1\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 19,709 |
9~1\PP5067 | 158 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 19,474 |
21~10\PP5067 | 16 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 808 |
1\TP172793 | 16 KING STREET BENAMBRA 3900 | 6,718 |
1\TP873454 | 1608 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 331,723 |
2\TP873454 | 1608 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 323,414 |
3\TP873454 | 1608 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 323,966 |
1\TP819354 | 164 HOLLONDS ROAD BENAMBRA 3900 | 389,313 |
5A~J\PP2759 | 164 HOLLONDS ROAD BENAMBRA 3900 | 39,694 |
5~J\PP2759 | 164 HOLLONDS ROAD BENAMBRA 3900 | 809,315 |
13B~3\PP2738 | 1661 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 921,845 |
1\TP876051 | 1665 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,206,119 |
3A~10\PP2759 | 1665 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 298,911 |
11~J\PP2759 | 169 HOLLONDS ROAD BENAMBRA 3900 | 546,144 |
9\LP137793 | 169 PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 507,102 |
1\PS436405 | 17 CHURCH LANE BENAMBRA 3900 | 50,648 |
7~14\PP5067 | 17 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 1,227 |
8~14\PP5067 | 17 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 1,163 |
9~14\PP5067 | 17 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 1,209 |
PC367134 | 17-19 MACFARLANE STREET BENAMBRA 3900 | 1,653 |
2\PS330682 | 170 NICHOLAS ROAD BENAMBRA 3900 | 1,242,527 |
6B~11\PP2759 | 170 NICHOLAS ROAD BENAMBRA 3900 | 77,721 |
5~10\PP2759 | 1702 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,294,926 |
1\TP529242 | 173 MCKENZIES ROAD BENAMBRA 3900 | 627,591 |
7~13\PP2759 | 173 MCKENZIES ROAD BENAMBRA 3900 | 1,285,596 |
3\PS613298 | 175 FOUR MILE CREEK TRACK BENAMBRA 3900 | 380,114 |
9B~1\PP2109 | 1755 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 609,714 |
9~1\PP2109 | 1755 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 559,887 |
22~1\PP2109 | 1798 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,000,761 |
23~1\PP2109 | 1798A BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 569,529 |
24~1\PP2109 | 1798A BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 992,046 |
22~10\PP5067 | 18 JACK STREET BENAMBRA 3900 | 798 |
1\PS330682 | 181 NICHOLAS ROAD BENAMBRA 3900 | 44,923 |
12C~2\PP2738 | 181 OLD BELOKA TRACK BENAMBRA 3900 | 142,069 |
1\TP809541 | 1814 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 8,121 |
2\TP809541 | 1814 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 10,630 |
3\TP809541 | 1814 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 11,447 |
4\TP809541 | 1814 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 211,941 |
5\TP809541 | 1814 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 71,654 |
6\TP809541 | 1814 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 180,309 |
7\TP809541 | 1814 BENAMBRA ROAD BENAMBRA 3900 | 21,272 |
2\PS712527 | 185 FOUR MILE CREEK TRACK BENAMBRA 3900 | 401,393 |
13~2\PP2738 | 1871 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 1,281,408 |
9~J\PP2759 | 190 HOLLONDS ROAD BENAMBRA 3900 | 804,555 |
12B~3\PP2738 | 1917 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 516,127 |
12C~3\PP2738 | 1917 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 3,242 |
12A~1\PP2109 | 1918 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 663,884 |
18A~1\PP2109 | 1918 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,140,216 |
18B~1\PP2109 | 1918 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 11,579 |
18~1\PP2109 | 1918 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 389,334 |
1\TP368586 | 1918 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,265,667 |
19A~1\PP2109 | 1920 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,299,504 |
7\LP137793 | 193 PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 19,305 |
1\PS712527 | 195 FOUR MILE CREEK TRACK BENAMBRA 3900 | 462,278 |
12A~3\PP2738 | 1952 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 680,194 |
12D~3\PP2738 | 1952 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 2,428 |
4~13\PP2759 | 197 OLD MT LEINSTER ROAD BENAMBRA 3900 | 362,272 |
5A~13\PP2759 | 197 OLD MT LEINSTER ROAD BENAMBRA 3900 | 25,574 |
5~13\PP2759 | 197 OLD MT LEINSTER ROAD BENAMBRA 3900 | 82,794 |
1\LP211704 | 197 WHITES ROAD BENAMBRA 3900 | 52,762 |
1\PS748242 | 2 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 1,387 |
2002\PP5067 | 2 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 22,699 |
9~6\PP5067 | 2 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 2,807 |
4\PS622377 | 2 MACFARLANE STREET BENAMBRA 3900 | 2,053 |
1\LP140265 | 2 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 88,048 |
2\LP140265 | 2 SLOAN STREET BENAMBRA 3900 | 111,622 |
21~13\PP5067 | 20-26 MACFARLANE STREET BENAMBRA 3900 | 808 |
22~13\PP5067 | 20-26 MACFARLANE STREET BENAMBRA 3900 | 816 |
23~13\PP5067 | 20-26 MACFARLANE STREET BENAMBRA 3900 | 820 |
24~13\PP5067 | 20-26 MACFARLANE STREET BENAMBRA 3900 | 595 |
3G~4\PP2759 | 200 NICHOLAS ROAD BENAMBRA 3900 | 78,467 |
13A~1\PP2109 | 2026 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 272,573 |
13B~1\PP2109 | 2026 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 388,077 |
19~1\PP2109 | 2026A BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,981,618 |
19B~1\PP2109 | 2026B BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 1,295,644 |
14A~3\PP2738 | 2037 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 284,360 |
1\TP77973 | 2049 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 646,991 |
1\TP77994 | 2049 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 16,037 |
2\LP201348 | 205 OAKLEYS TRACK BENAMBRA 3900 | 483,148 |
13~1\PP2109 | 2051 BELOKA ROAD BENAMBRA 3900 | 9,715,771 |
1\TP449305 | 206 PATERSONS LANE BENAMBRA 3900 | 266,194 |
14B~3\PP2738 | 2068 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 235,879 |
14~3\PP2738 | 2068 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 1,406,214 |
15~3\PP2738 | 2068 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 658,075 |
1\TP238807 | 208 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 170,496 |
1\TP399346 | 208 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 10,129 |
1\TP785180 | 208 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 1,299,341 |
1\TP839551 | 208 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 912,341 |
1\TP839560 | 208 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 50,054 |
2\TP839560 | 208 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 17,957 |
3\TP839560 | 208 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 106,435 |
4\TP839560 | 208 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 65,674 |
5\TP839560 | 208 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 525,517 |
6A~11\PP2759 | 208 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 35,053 |
6~11\PP2759 | 208 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 1,282,995 |
7C~11\PP2759 | 208 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 24,522 |
10\LP137793 | 209 PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 251,894 |
1\LP137793 | 209 PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 59,301 |
6\LP137793 | 209 PORPHREY HILL TRACK BENAMBRA 3900 | 20,530 |
10~14\PP5067 | 21 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 972 |
13~9\PP5067 | 21 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 825 |
14~9\PP5067 | 21 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 812 |
15~9\PP5067 | 21 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 717 |
16~9\PP5067 | 21 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 694 |
17~9\PP5067 | 21 GIBBO STREET BENAMBRA 3900 | 1,528 |
14~12\PP5067 | 21 MACFARLANE STREET BENAMBRA 3900 | 816 |
4A~11\PP2759 | 21 MCKINNONS ROAD BENAMBRA 3900 | 655,822 |
2~14\PP2759 | 21 OLD MT LEINSTER ROAD BENAMBRA 3900 | 451,274 |
6~14\PP2759 | 21 OLD MT LEINSTER ROAD BENAMBRA 3900 | 691,051 |
21D~1\PP2800 | 210 TABLELANDS ROAD BENAMBRA 3900 | 52,739 |
1\TP218672 | 215 SLOAN PENDERGAST ROAD BENAMBRA 3900 | 865,889 |
16C~3\PP2738 | 2186 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 302,487 |
16~3\PP2738 | 2186 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 2,285,231 |
3B~3\PP2759 | 220 SLOAN PENDERGAST ROAD BENAMBRA 3900 | 80,284 |
2C~4\PP2759 | 2203 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 127,998 |
2E~4\PP2759 | 2203 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 120,422 |
7A~3\PP2759 | 2223 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 31,763 |
7~3\PP2759 | 2223 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 572,947 |
1\TP244786 | 223 LAKE OMEO ROAD BENAMBRA 3900 | 96,122 |
1~10\PP2759 | 223 LAKE OMEO ROAD BENAMBRA 3900 | 1,270,835 |
2\TP244786 | 223 LAKE OMEO ROAD BENAMBRA 3900 | 4,878 |
3\TP244786 | 223 LAKE OMEO ROAD BENAMBRA 3900 | 265,950 |
1\TP390776 | 2239 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 542,557 |
6A~D\PP2759 | 2239 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 83,012 |
6B~D\PP2759 | 2239 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 119,227 |
6~D\PP2759 | 2239 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 1,010,994 |
9A~D\PP2759 | 2239 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 10,571 |
3A~9\PP2759 | 225 LAKE OMEO ROAD BENAMBRA 3900 | 256,630 |
3C~9\PP2759 | 225 LAKE OMEO ROAD BENAMBRA 3900 | 13,573 |
10A~3\PP2738 | 2255 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 382,123 |
10~3\PP2738 | 2255 LIMESTONE ROAD BENAMBRA 3900 | 1,927,202 |
11~14\PP5067 | 23 FOSTER STREET BENAMBRA 3900 | 940 |
1\TP823032 | 23 HUGGINS PENDERGAST ROAD BENAMBRA 3900 | 511,130 |
15~12\PP5067 | 23 MACFARLANE STREET BENAMBRA 3900 | 610 |
14~D\PP2759 | 2312 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 18,574 |
15~D\PP2759 | 2312 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 48,249 |
7A~E\PP2759 | 2312 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 77,901 |
7B~E\PP2759 | 2312 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 84,987 |
7~E\PP2759 | 2312 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 1,269,039 |
8~E\PP2759 | 2312 BENAMBRA-CORRYONG ROAD BENAMBRA 3900 | 125,909 |
