Minyip, Yarriambiack — parcels (SPI)
1 2
| SPI (lot\plan) | Address | Area m² |
|---|---|---|
3~20\PP5533 | 1 CARROLL STREET MINYIP 3392 | 2,018 |
9~5\PP5533 | 1 LOATS STREET MINYIP 3392 | 2,014 |
1~7\PP5533 | 1 MAIN STREET MINYIP 3392 | 10,185 |
1\TP114053 | 1 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,010 |
1B~31\PP5533 | 1 MCLEOD STREET MINYIP 3392 | 32,634 |
1~24\PP5533 | 1 MILL STREET MINYIP 3392 | 1,071 |
1\TP102565 | 1 MORRIS STREET MINYIP 3392 | 1,671 |
2~17\PP5533 | 1 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 1,922 |
1\TP388081 | 1 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 1,112 |
9~25\PP5533 | 10 LOATS STREET MINYIP 3392 | 1,622 |
16~25\PP5533 | 10 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,618 |
15~6\PP5533 | 10 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,013 |
11~9\PP5533 | 10 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
1\TP439331 | 10 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 809 |
153\PP3332 | 101 MINYIP-DIMBOOLA ROAD MINYIP 3392 | 1,242,626 |
2\LP33435 | 101-103 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,266 |
1~23\PP5533 | 105 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,173 |
18A~12\PP5533 | 106 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,337 |
1\TP829084 | 107 LAWLER-CARRON ROAD MINYIP 3392 | 658,268 |
2\TP829084 | 107 LAWLER-CARRON ROAD MINYIP 3392 | 981,472 |
3\TP829084 | 107 LAWLER-CARRON ROAD MINYIP 3392 | 828,037 |
4\TP829084 | 107 LAWLER-CARRON ROAD MINYIP 3392 | 311,494 |
2~23\PP5533 | 107 MAIN STREET MINYIP 3392 | 811 |
18B~12\PP5533 | 108 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,568 |
3~23\PP5533 | 109 MAIN STREET MINYIP 3392 | 812 |
1\TP395604 | 11 CARROLL STREET MINYIP 3392 | 809 |
6~9\PP5533 | 11 FLETT STREET MINYIP 3392 | 1,012 |
1\TP342716 | 11 MILL STREET MINYIP 3392 | 1,010 |
7~6\PP5533 | 11 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,009 |
1\TP896512 | 11 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 963 |
1~14\PP5533 | 11-13 MAIN STREET MINYIP 3392 | 2,020 |
2~14\PP5533 | 11-13 MAIN STREET MINYIP 3392 | 2,024 |
3~14\PP5533 | 11-13 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,978 |
4~14\PP5533 | 11-13 MAIN STREET MINYIP 3392 | 2,066 |
4~1\PP5533 | 11-13 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,012 |
5~1\PP5533 | 11-13 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,012 |
17~12\PP5533 | 110 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,013 |
4~23\PP5533 | 111-113 MAIN STREET MINYIP 3392 | 810 |
5~23\PP5533 | 111-113 MAIN STREET MINYIP 3392 | 811 |
16~12\PP5533 | 112 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
15~12\PP5533 | 114 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
6~23\PP5533 | 115 MAIN STREET MINYIP 3392 | 811 |
14~12\PP5533 | 116 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,013 |
7~23\PP5533 | 117 MAIN STREET MINYIP 3392 | 812 |
13~12\PP5533 | 118 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,012 |
1\LP71472 | 119 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,105 |
14~6\PP5533 | 12 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,009 |
1\TP247762 | 12 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 610 |
1\TP380380 | 12-14 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,612 |
1\TP404242 | 12-14 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,621 |
173A\PP3462 | 120 CHURCH ROAD MINYIP 3392 | 27,014 |
1\TP575658 | 120 CHURCH ROAD MINYIP 3392 | 233,324 |
3\PP2029 | 120 CHURCH ROAD MINYIP 3392 | 643,639 |
4\PP2029 | 120 CHURCH ROAD MINYIP 3392 | 263,554 |
5A\PP2029 | 120 CHURCH ROAD MINYIP 3392 | 57,038 |
5\PP2029 | 120 CHURCH ROAD MINYIP 3392 | 599,410 |
1\TP218392 | 120 MAIN STREET MINYIP 3392 | 582 |
2\TP218392 | 120 MAIN STREET MINYIP 3392 | 428 |
2\LP71472 | 121 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,016 |
1\TP810455 | 122 MAIN STREET MINYIP 3392 | 601 |
2\TP810455 | 122 MAIN STREET MINYIP 3392 | 610 |
1~30\PP5533 | 123 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,415 |
20~27\PP5533 | 124 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,253 |
18~30\PP5533 | 125 MAIN STREET MINYIP 3392 | 942 |
2~30\PP5533 | 125 MAIN STREET MINYIP 3392 | 810 |
19~27\PP5533 | 126 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,255 |
3~30\PP5533 | 127 MAIN STREET MINYIP 3392 | 809 |
186\PP3462 | 127 SCHURMANNS ROAD MINYIP 3392 | 1,299,655 |
18~27\PP5533 | 128 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,256 |
16~30\PP5533 | 129 MAIN STREET MINYIP 3392 | 945 |
PC351041 | 129 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,759 |
1\TP125056 | 13 CARROLL STREET MINYIP 3392 | 810 |
2\TP125056 | 13 CARROLL STREET MINYIP 3392 | 810 |
1\TP230130 | 13 MILL STREET MINYIP 3392 | 675 |
1\TP330089 | 13 MILL STREET MINYIP 3392 | 337 |
8~6\PP5533 | 13 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,016 |
1\TP249094 | 13 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 946 |
1\TP897091 | 13 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 946 |
1\TP375916 | 13 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 963 |
17~27\PP5533 | 130 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,259 |
150\PP3462 | 131 EDGERTONS ROAD MINYIP 3392 | 647,151 |
191\PP3462 | 131 EDGERTONS ROAD MINYIP 3392 | 1,293,988 |
5~30\PP5533 | 131 MAIN STREET MINYIP 3392 | 807 |
16~27\PP5533 | 132 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,255 |
22~A\PP3451 | 1323A GUN CLUB ROAD MINYIP 3392 | 405,700 |
23~A\PP3451 | 1323A GUN CLUB ROAD MINYIP 3392 | 1,216,057 |
24~A\PP3451 | 1323A GUN CLUB ROAD MINYIP 3392 | 369,950 |
CP170036 | 133 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,619 |
15~27\PP5533 | 134 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,255 |
14~27\PP5533 | 136 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,255 |
13~27\PP5533 | 138 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,255 |
10~30\PP5533 | 139 MAIN STREET MINYIP 3392 | 807 |
8~30\PP5533 | 139 MAIN STREET MINYIP 3392 | 812 |
9~30\PP5533 | 139 MAIN STREET MINYIP 3392 | 809 |
12~25\PP5533 | 14 LOATS STREET MINYIP 3392 | 1,614 |
13~6\PP5533 | 14 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,016 |
1\PS928454 | 14 MILL STREET MINYIP 3392 | 1,002 |
2\PS928454 | 14 MILL STREET MINYIP 3392 | 3,301 |
12~27\PP5533 | 140 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,255 |
1\PS342462 | 140 RUTHERFORDS ROAD MINYIP 3392 | 58,461 |
11~27\PP5533 | 142 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,255 |
1\LP132837 | 15 MILL STREET MINYIP 3392 | 1,014 |
1\TP408171 | 15 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 967 |
4~21\PP5533 | 15-17 CARROLL STREET MINYIP 3392 | 2,022 |
5~21\PP5533 | 15-17 CARROLL STREET MINYIP 3392 | 2,023 |
1\PS507299 | 150 J WOODS ROAD MINYIP 3392 | 45,125 |
1\TP840898 | 150 WESTERLANDS ROAD MINYIP 3392 | 737,453 |
9A~A\PP3451 | 150 WESTERLANDS ROAD MINYIP 3392 | 801,513 |
1\TP381470 | 16 CARROLL STREET MINYIP 3392 | 960 |
1\TP384226 | 16 CARROLL STREET MINYIP 3392 | 960 |
4~25\PP5533 | 16 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,621 |
1\TP116993 | 16 MILL STREET MINYIP 3392 | 150 |
1\TP389895 | 16 MILL STREET MINYIP 3392 | 1,211 |
19~30\PP5533 | 16 PETERING STREET MINYIP 3392 | 317 |
20~30\PP5533 | 16 PETERING STREET MINYIP 3392 | 5,706 |
21~27\PP5533 | 16 PETERING STREET MINYIP 3392 | 4,610 |
22~27\PP5533 | 16 PETERING STREET MINYIP 3392 | 101,126 |
23~27\PP5533 | 16 PETERING STREET MINYIP 3392 | 35,625 |
24~27\PP5533 | 16 PETERING STREET MINYIP 3392 | 24,635 |
25~27\PP5533 | 16 PETERING STREET MINYIP 3392 | 14,303 |
2A~31\PP5533 | 16 PETERING STREET MINYIP 3392 | 22,779 |
2\TP675908 | 16 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
1\PS638852 | 160 DELAVEDOVAS ROAD MINYIP 3392 | 77,302 |
19A~A\PP3451 | 163 R FUNCKES ROAD MINYIP 3392 | 157,854 |
19B~A\PP3451 | 163 R FUNCKES ROAD MINYIP 3392 | 92,926 |
19C~A\PP3451 | 163 R FUNCKES ROAD MINYIP 3392 | 35,700 |
19~A\PP3451 | 163 R FUNCKES ROAD MINYIP 3392 | 1,135,213 |
20~A\PP3451 | 163 R FUNCKES ROAD MINYIP 3392 | 1,293,986 |
21~A\PP3451 | 163 R FUNCKES ROAD MINYIP 3392 | 1,194,190 |
1\PS539077 | 1647 MINYIP-RICH AVON ROAD MINYIP 3392 | 13,915 |
4~11\PP5533 | 17 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,014 |
1\TP749142 | 17 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 810 |
1\TP617808 | 17 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 961 |
110\PP2564 | 177 MCGRATHS ROAD MINYIP 3392 | 1,292,500 |
19~24\PP5533 | 18 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 38,427 |
17~11\PP5533 | 18 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,013 |
18~11\PP5533 | 18 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,015 |
1\TP535112 | 18 MILL STREET MINYIP 3392 | 1,244 |
153A\PP3462 | 18 P WOOD ROAD MINYIP 3392 | 1,026 |
154A\PP3462 | 18 P WOOD ROAD MINYIP 3392 | 210,872 |
155\PP3462 | 18 P WOOD ROAD MINYIP 3392 | 1,295,527 |
1\TP164087 | 18 P WOOD ROAD MINYIP 3392 | 69,317 |
1\TP226905 | 18 P WOOD ROAD MINYIP 3392 | 400,899 |
2\TP164087 | 18 P WOOD ROAD MINYIP 3392 | 1,294,240 |
1\TP371735 | 18 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 1,016 |
1\PS706442 | 187 MINYIP-COROMBY ROAD MINYIP 3392 | 81,003 |
6~21\PP5533 | 19 CARROLL STREET MINYIP 3392 | 2,028 |
1\TP887558 | 19 JOHNSTON ROAD MINYIP 3392 | 20,156 |
1\TP887559 | 19 JOHNSTON ROAD MINYIP 3392 | 60,958 |
1\TP887690 | 19 JOHNSTON ROAD MINYIP 3392 | 80,871 |
1\TP888532 | 19 JOHNSTON ROAD MINYIP 3392 | 137,908 |
7~14\PP5533 | 19 MAIN STREET MINYIP 3392 | 2,129 |
8~14\PP5533 | 19 MAIN STREET MINYIP 3392 | 2,073 |
1\LP72132 | 19 MILL STREET MINYIP 3392 | 962 |
2\LP72132 | 19 MILL STREET MINYIP 3392 | 962 |
190\PP3332 | 19 P HOTKERS ROAD MINYIP 3392 | 625,603 |
191\PP3332 | 19 P HOTKERS ROAD MINYIP 3392 | 596,122 |
1\LP86018 | 19 P HOTKERS ROAD MINYIP 3392 | 8,108 |
5~11\PP5533 | 19 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
1\TP815105 | 19 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 962 |
1\TP739931 | 19 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 910 |
166\PP2564 | 199 MINYIP-BANYENA ROAD MINYIP 3392 | 1,011,031 |
172A\PP2960 | 199 MINYIP-BANYENA ROAD MINYIP 3392 | 604,551 |
2\LP132837 | 1A CARROLL STREET MINYIP 3392 | 1,012 |
5~25\PP5533 | 2 LOATS STREET MINYIP 3392 | 1,625 |
1~8\PP5533 | 2 MAIN STREET MINYIP 3392 | 4,048 |
2~8\PP5533 | 2 MAIN STREET MINYIP 3392 | 7,953 |
9~22\PP5533 | 2 MARKET STREET MINYIP 3392 | 758 |
10~28\PP5533 | 2 MCLEOD STREET MINYIP 3392 | 912 |
9~28\PP5533 | 2 MCLEOD STREET MINYIP 3392 | 908 |
3~19\PP5533 | 2 MILL STREET MINYIP 3392 | 33,117 |
18~24\PP5533 | 2 PHILLIPS STREET MINYIP 3392 | 1,114 |
1\TP408164 | 2 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 960 |
13~24\PP5533 | 20 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 1,074 |
14~24\PP5533 | 20 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 1,074 |
14~25\PP5533 | 20 LOATS STREET MINYIP 3392 | 2,717 |
2~25\PP5533 | 20 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,621 |
3~25\PP5533 | 20 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,621 |
1\TP372859 | 20 MILL STREET MINYIP 3392 | 1,013 |
1\TP556840 | 20 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 989 |
1\TP247305 | 20 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 1,010 |
1\TP97829 | 21 CARROLL STREET MINYIP 3392 | 1,223 |
11~14\PP5533 | 21 MAIN STREET MINYIP 3392 | 15,470 |
12~14\PP5533 | 21 MAIN STREET MINYIP 3392 | 7,000 |
1\TP199723 | 21 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,108 |
6~11\PP5533 | 21 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
1\TP384786 | 21 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 962 |
1\TP161300 | 21 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 932 |
14~A\PP3451 | 214 R FUNCKES ROAD MINYIP 3392 | 1,295,690 |
1\LP71473 | 22 CARROLL STREET MINYIP 3392 | 865 |
1~25\PP5533 | 22 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,621 |
15~11\PP5533 | 22 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
1\TP397004 | 22 MILL STREET MINYIP 3392 | 1,005 |
7~15\PP5533 | 22 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 1,923 |
2~29\PP5533 | 23 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 2,430 |
2\LP80691 | 23 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,099 |
1\TP111016 | 23 MILL STREET MINYIP 3392 | 1,103 |
7~11\PP5533 | 23 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
6~18\PP5533 | 23 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 1,927 |
1\TP600630 | 235 MOUNT PLEASANT ROAD MINYIP 3392 | 502,924 |
1\TP841038 | 235 MOUNT PLEASANT ROAD MINYIP 3392 | 1,293,522 |
104J\PP3332 | 236 NULLAN ROAD MINYIP 3392 | 22,402 |
CP166268 | 24 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 3,218 |
1\LP138696 | 24 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,009 |
14~11\PP5533 | 24 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
1\TP250372 | 24 MILL STREET MINYIP 3392 | 522 |
1\TP393099 | 24 MILL STREET MINYIP 3392 | 555 |
1\TP739318 | 24 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 997 |
1~29\PP5533 | 25 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 12,118 |
3~29\PP5533 | 25 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 19,234 |
1\TP446807 | 25 MARKET STREET MINYIP 3392 | 920 |
1\TP532866 | 25 MARKET STREET MINYIP 3392 | 920 |
1\TP884472 | 25 MILL STREET MINYIP 3392 | 815 |
1\TP885203 | 25 MILL STREET MINYIP 3392 | 809 |
8~11\PP5533 | 25 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
1\TP111175 | 25 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 1,059 |
1\TP599798 | 25 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 928 |
1\TP828845 | 25 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 1,634 |
2\LP138696 | 26 MAIN STREET MINYIP 3392 | 999 |
13~11\PP5533 | 26 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,010 |
1\TP387615 | 26 MILL STREET MINYIP 3392 | 929 |
20~28\PP5533 | 26 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 910 |
1\TP320482 | 27 MARKET STREET MINYIP 3392 | 918 |
1\TP341643 | 27 MILL STREET MINYIP 3392 | 1,231 |
8~18\PP5533 | 27 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 1,928 |
1\TP239473 | 27 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 124 |
1~28\PP5533 | 27 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 912 |
185\PP3332 | 276 MINYIP-RICH AVON ROAD MINYIP 3392 | 978,372 |
94\PP2564 | 2782 DONALD-MURTOA ROAD MINYIP 3392 | 1,324,248 |
1\TP240417 | 28 MAIN STREET MINYIP 3392 | 830 |
8~5\PP5533 | 28 MAIN STREET MINYIP 3392 | 2,080 |
18~26\PP5533 | 28 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,010 |
20~26\PP5533 | 28 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,010 |
1\TP341935 | 28 MILL STREET MINYIP 3392 | 865 |
19~28\PP5533 | 28 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 910 |
1\PS442646 | 287 MCLACHLANS ROAD MINYIP 3392 | 36,305 |
2\PS442646 | 287 MCLACHLANS ROAD MINYIP 3392 | 591,901 |
96\PP3332 | 287 MCLACHLANS ROAD MINYIP 3392 | 658,486 |
97\PP3332 | 287 MCLACHLANS ROAD MINYIP 3392 | 942,546 |
1\TP401812 | 29 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 811 |
1\TP414143 | 29 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 809 |
1\TP532723 | 29 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 1,215 |
1~10\PP5533 | 29 MAIN STREET MINYIP 3392 | 2,592 |
3~12\PP5533 | 29 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,084 |
9~18\PP5533 | 29 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 1,922 |
1\TP233931 | 29 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 786 |
3~28\PP5533 | 29 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 908 |
3~26\PP5533 | 29-31 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
4~26\PP5533 | 29-31 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,009 |
1\TP344681 | 3 CARROLL STREET MINYIP 3392 | 1,012 |
1\TP398987 | 3 CARROLL STREET MINYIP 3392 | 1,014 |
1\TP405515 | 3 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
2~24\PP5533 | 3 MILL STREET MINYIP 3392 | 1,072 |
1\PS911704 | 3 MORRIS STREET MINYIP 3392 | 853 |
PC377186 | 3 PETERING STREET MINYIP 3392 | 2,438 |
1\TP326886 | 3 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 961 |
1\TP98816 | 30 FOUNDRY STREET MINYIP 3392 | 1,129 |
1\TP98817 | 30 FOUNDRY STREET MINYIP 3392 | 1,226 |
2\LP50421 | 30 FOUNDRY STREET MINYIP 3392 | 1,124 |
170\PP2960 | 30 JESS ROAD MINYIP 3392 | 1,122,591 |
1\TP511848 | 30 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,252 |
17~26\PP5533 | 30 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
1\TP105107 | 30 MILL STREET MINYIP 3392 | 874 |
18~28\PP5533 | 30 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 910 |
1\PS847415 | 301 MINYIP-DIMBOOLA ROAD MINYIP 3392 | 389,993 |
105C\PP2564 | 3054 DONALD-MURTOA ROAD MINYIP 3392 | 20,382 |
1\TP684895 | 31 MAIN STREET MINYIP 3392 | 309 |
2\TP684895 | 31 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,497 |
4~12\PP5533 | 31 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,133 |
4~28\PP5533 | 31 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 908 |
104\PP3332 | 311 NULLAN ROAD MINYIP 3392 | 1,315,382 |
106F\PP3332 | 311 NULLAN ROAD MINYIP 3392 | 193,013 |
106J\PP3332 | 311 NULLAN ROAD MINYIP 3392 | 8,197 |
107B\PP3332 | 311 NULLAN ROAD MINYIP 3392 | 206,647 |
107\PP3332 | 311 NULLAN ROAD MINYIP 3392 | 1,295,799 |
108\PP3332 | 311 NULLAN ROAD MINYIP 3392 | 811,233 |
1\TP119490 | 311 NULLAN ROAD MINYIP 3392 | 297,863 |
1\TP78510 | 311 NULLAN ROAD MINYIP 3392 | 7,455 |
1\TP378765 | 32 MAIN STREET MINYIP 3392 | 851 |
1\TP679960 | 32 MAIN STREET MINYIP 3392 | 504 |
16~26\PP5533 | 32 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
2~10\PP5533 | 32 MILL STREET MINYIP 3392 | 2,614 |
17~28\PP5533 | 32 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 910 |
85\PP2564 | 323 DELAVEDOVAS ROAD MINYIP 3392 | 1,007,201 |
86\PP2564 | 323 DELAVEDOVAS ROAD MINYIP 3392 | 292,355 |
87\PP2564 | 323 DELAVEDOVAS ROAD MINYIP 3392 | 386,776 |
88\PP2564 | 323 DELAVEDOVAS ROAD MINYIP 3392 | 898,265 |
1\TP118541 | 33 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 337 |
1\TP600881 | 33 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 1,527 |
2\TP118541 | 33 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 354 |
2\TP600881 | 33 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 779 |
3\TP118541 | 33 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 347 |
5~26\PP5533 | 33 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,013 |
5~28\PP5533 | 33 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 913 |
5~12\PP5533 | 33-35 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,177 |
6~12\PP5533 | 33-35 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,221 |
1\TP95387 | 333 WESTERLANDS ROAD MINYIP 3392 | 1,262,139 |
3~C\PP2954 | 333 WESTERLANDS ROAD MINYIP 3392 | 1,291,713 |
1\PS435501 | 338 RUPANYUP-BOOLITE ROAD MINYIP 3392 | 34,580 |
3\LP50421 | 34 FOUNDRY STREET MINYIP 3392 | 1,130 |
1\TP817467 | 34 MAIN STREET MINYIP 3392 | 666 |
15~26\PP5533 | 34 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,015 |
16~28\PP5533 | 34 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 912 |
1\TP378925 | 35 MAIN STREET MINYIP 3392 | 520 |
2\TP378925 | 35 MAIN STREET MINYIP 3392 | 492 |
7~4\PP5533 | 35 MAIN STREET MINYIP 3392 | 2,025 |
8~4\PP5533 | 35 MAIN STREET MINYIP 3392 | 2,026 |
6~26\PP5533 | 35 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,013 |
7~26\PP5533 | 35 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,010 |
6~28\PP5533 | 35 WIMMERA STREET MINYIP 3392 | 912 |
1\PS921242 | 353 MILGATES ROAD MINYIP 3392 | 28,686 |
4\LP50421 | 36 FOUNDRY STREET MINYIP 3392 | 1,128 |
5\LP50421 | 36 FOUNDRY STREET MINYIP 3392 | 1,128 |
14~26\PP5533 | 36 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,010 |
15~28\PP5533 | 36 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 910 |
2\LP64528 | 36-38 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,214 |
1\TP329210 | 37 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 753 |
7~12\PP5533 | 37 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,268 |
1\TP436904 | 38 FOUNDRY STREET MINYIP 3392 | 812 |
13~26\PP5533 | 38 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,011 |
1\PS826778 | 38 MILL STREET MINYIP 3392 | 5,000 |
14~28\PP5533 | 38 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 910 |
1\PS821977 | 380 KEWELL EAST ROAD MINYIP 3392 | 64,992 |
1\TP406295 | 39 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 864 |
8~12\PP5533 | 39 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,319 |
6~25\PP5533 | 4 LOATS STREET MINYIP 3392 | 1,620 |
18~6\PP5533 | 4 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,026 |
1\TP240027 | 4 MARKET STREET MINYIP 3392 | 938 |
2\TP240027 | 4 MARKET STREET MINYIP 3392 | 788 |
10~23\PP5533 | 4 MCLEOD STREET MINYIP 3392 | 905 |
17~24\PP5533 | 4 PHILLIPS STREET MINYIP 3392 | 1,114 |
1\TP109957 | 4 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 962 |
1\TP127323 | 40 FOUNDRY STREET MINYIP 3392 | 843 |
1\TP240786 | 40 FOUNDRY STREET MINYIP 3392 | 268 |
1\TP563115 | 40 MAIN STREET MINYIP 3392 | 1,012 |
CP173858 | 40 MARKET STREET MINYIP 3392 | 2,024 |
11~22\PP5533 | 40 MILL STREET MINYIP 3392 | 32,836 |
1\TP586079 | 40 MILL STREET MINYIP 3392 | 471 |
1\TP599258 | 40 MILL STREET MINYIP 3392 | 2,025 |
1\TP917652 | 40 MILL STREET MINYIP 3392 | 1,560 |
2\PS826778 | 40 MILL STREET MINYIP 3392 | 24,059 |
2\TP599258 | 40 MILL STREET MINYIP 3392 | 282 |
4~5\PP5533 | 40 MILL STREET MINYIP 3392 | 2,022 |
5~5\PP5533 | 40 MILL STREET MINYIP 3392 | 2,025 |
13~28\PP5533 | 40 SOUTH STREET MINYIP 3392 | 910 |
157\PP3332 | 4071 DONALD-MURTOA ROAD MINYIP 3392 | 1,295,594 |
158\PP3332 | 4071 DONALD-MURTOA ROAD MINYIP 3392 | 687,658 |
160A\PP3332 | 4071 DONALD-MURTOA ROAD MINYIP 3392 | 402,182 |
160\PP3332 | 4071 DONALD-MURTOA ROAD MINYIP 3392 | 892,433 |
161A\PP3332 | 4071 DONALD-MURTOA ROAD MINYIP 3392 | 31,872 |
161\PP3332 | 4071 DONALD-MURTOA ROAD MINYIP 3392 | 66,390 |
1~15\PP5533 | 41 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 2,025 |
1\TP130492 | 417 DUNMUNKLE SCHOOL ROAD MINYIP 3392 | 1,300,397 |
1\TP399247 | 417 DUNMUNKLE SCHOOL ROAD MINYIP 3392 | 8,102 |
2\TP130492 | 417 DUNMUNKLE SCHOOL ROAD MINYIP 3392 | 1,059,059 |
3\TP130492 | 417 DUNMUNKLE SCHOOL ROAD MINYIP 3392 | 206,592 |
56B\PP2564 | 417 DUNMUNKLE SCHOOL ROAD MINYIP 3392 | 1,289,774 |
66A\PP2564 | 417 DUNMUNKLE SCHOOL ROAD MINYIP 3392 | 648,717 |
66B\PP2564 | 417 DUNMUNKLE SCHOOL ROAD MINYIP 3392 | 652,872 |
71A\PP2564 | 417 DUNMUNKLE SCHOOL ROAD MINYIP 3392 | 418,135 |
9~17\PP5533 | 42 CHURCH STREET MINYIP 3392 | 1,922 |
111\PP2869 | 4230 DONALD-MURTOA ROAD MINYIP 3392 | 1,296,275 |
112\PP2869 | 4230 DONALD-MURTOA ROAD MINYIP 3392 | 152,903 |
116A\PP2564 | 426 BURRUM-LAWLER ROAD MINYIP 3392 | 262,204 |
116\PP2564 | 426 BURRUM-LAWLER ROAD MINYIP 3392 | 181,872 |
3~27\PP5533 | 43 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,254 |
4~27\PP5533 | 43 MARKET STREET MINYIP 3392 | 1,255 |
10~26\PP5533 | 43 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,013 |
8~26\PP5533 | 43 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,010 |
9~26\PP5533 | 43 PETERING STREET MINYIP 3392 | 1,013 |
16~9\PP5533 | 43-45 MILL STREET MINYIP 3392 | 1,040 |
