Violet Town, Strathbogie — parcels (SPI) — page 2
1 2
| SPI (lot\plan) | Address | Area m² |
|---|---|---|
2020\PP5815 | HURT STREET VIOLET TOWN 3669 | 4,353 |
2A~27\PP5815 | HURT STREET VIOLET TOWN 3669 | 1,001 |
2B~27\PP5815 | HURT STREET VIOLET TOWN 3669 | 297 |
2~25\PP5815 | HURT STREET VIOLET TOWN 3669 | 1,461 |
3~26\PP5815 | HURT STREET VIOLET TOWN 3669 | 6,599 |
6~27\PP5815 | HURT STREET VIOLET TOWN 3669 | 1,746 |
1\PS439177 | KELLYS LANE VIOLET TOWN 3669 | 607,252 |
2011\PP5815 | KELLYS LANE VIOLET TOWN 3669 | 13,366 |
2012\PP3482 | KELLYS LANE VIOLET TOWN 3669 | 2,447 |
2039\PP5815 | KELLYS LANE VIOLET TOWN 3669 | 54 |
21A\PP3482 | KELLYS LANE VIOLET TOWN 3669 | 245,484 |
21\PP3482 | KELLYS LANE VIOLET TOWN 3669 | 390,887 |
24A\PP3482 | KELLYS LANE VIOLET TOWN 3669 | 1,285,686 |
25A\PP3482 | KELLYS LANE VIOLET TOWN 3669 | 190,933 |
2\LP122220 | KELLYS LANE VIOLET TOWN 3669 | 459,232 |
2\PS601284 | KELLYS LANE VIOLET TOWN 3669 | 1,237,398 |
14A\PP3829 | KINGS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 612,867 |
14B\PP3829 | KINGS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 611,787 |
14C\PP3829 | KINGS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 58,500 |
14D\PP3829 | KINGS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 173,569 |
14\PP3829 | KINGS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 530,849 |
15B\PP3829 | KINGS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 820,143 |
15C\PP3829 | KINGS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 489,857 |
2003\PP3829 | KINGS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 6,818 |
6C\PP3829 | KINGS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 504,220 |
7A\PP3829 | KINGS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 47,724 |
12D\PP3829 | LASSERRE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 661,887 |
2001\PP3829 | LASSERRE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 135,634 |
29C\PP3829 | LASSERRE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 245,694 |
29D\PP3829 | LASSERRE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 127,335 |
30A\PP3829 | LASSERRE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 1,245,524 |
30B\PP3829 | LASSERRE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 140,379 |
30C\PP3829 | LASSERRE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 121,290 |
31A\PP3829 | LASSERRE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 1,297,362 |
31B\PP3829 | LASSERRE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 26,246 |
31C\PP3829 | LASSERRE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 98,074 |
31D\PP3829 | LASSERRE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 95,005 |
31E\PP3829 | LASSERRE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 58,245 |
1\TP110945 | LEOS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 369,419 |
1\TP124461 | LEOS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 656,595 |
RES1\LP210363 | LILAC STREET VIOLET TOWN 3669 | 2,282 |
12~14\PP5815 | LILY STREET VIOLET TOWN 3669 | 4,140 |
1\TP332283 | LILY STREET VIOLET TOWN 3669 | 246 |
1\TP710570 | LILY STREET VIOLET TOWN 3669 | 75 |
1\TP959542 | LILY STREET VIOLET TOWN 3669 | 459 |
3\PS643565 | LILY STREET VIOLET TOWN 3669 | 310 |
4\PS643565 | LILY STREET VIOLET TOWN 3669 | 242 |
CM1\PS643565 | LILY STREET VIOLET TOWN 3669 | 406 |
20A~A\PP2052 | LONG GULLY ROAD VIOLET TOWN 3669 | 1,083,502 |
20B~A\PP2052 | LONG GULLY ROAD VIOLET TOWN 3669 | 740,121 |
2\PS848043 | LONG GULLY ROAD VIOLET TOWN 3669 | 1,189,975 |
27A1\PP3829 | LORIMERS LANE VIOLET TOWN 3669 | 4,717 |
27A\PP3829 | LORIMERS LANE VIOLET TOWN 3669 | 1,299,075 |
27B\PP3829 | LORIMERS LANE VIOLET TOWN 3669 | 374,635 |
27C\PP3829 | LORIMERS LANE VIOLET TOWN 3669 | 476,069 |
25\PP3482 | LUSCOMBE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 1,217,281 |
139\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 669,991 |
140A\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 437,966 |
140B\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 403,804 |
141\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 599,226 |
142\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 717,007 |
143\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 1,121,775 |
144A\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 153,905 |
144B\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 295,688 |
144C\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 202,802 |
145A\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 319,146 |
145B\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 243,823 |
146\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 309,512 |
1\TP102685 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 282,340 |
1\TP118438 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 298,767 |
1\TP119872 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 536,790 |
1\TP559753 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 262,964 |
1\TP833618 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 263,500 |
1\TP870974 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 403,946 |
1\TP871297 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 265,110 |
1\TP887139 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 275,258 |
1\TP98011 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 498,658 |
69A\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 312,259 |
70A\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 8,162 |
70B\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 30,626 |
75B\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 162,413 |
76B\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 324,080 |
77B\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 273,296 |
80A\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 2,203,624 |
82A\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 811,363 |
90A\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 143,415 |
90B\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 19,843 |
91\PP2052 | MAHERS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 1,001,403 |
4A\PP3684 | MAHONEYS LANE VIOLET TOWN 3669 | 1,321,682 |
2\TP948222 | MARYS LANE VIOLET TOWN 3669 | 636 |
10A~C\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 1,959 |
10~B\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 12,230 |
11~A\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 37,320 |
11~B\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 20,372 |
12~A\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 20,446 |
12~B\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 23,447 |
12~C\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 19,962 |
13~C\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 20,403 |
14A~C\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 4,128 |
1\TP430873 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 210,457 |
1\TP866486 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 8,510 |
1\TP866599 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 16,463 |
1\TP893916 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 307,513 |
1\TP893918 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 258,780 |
1\TP959850 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 865 |
2\TP430873 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 322,103 |
2\TP893916 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 214,454 |
2\TP893918 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 203,179 |
3\TP430873 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 255,851 |
4\TP430873 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 450,056 |
5\TP430873 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 377,906 |
6A~A\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 27,308 |
6\TP430873 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 278,042 |
7~B\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 82,352 |
8~A\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 20,294 |
8~B\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 81,597 |
9A~B\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 25,118 |
9B~B\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 857 |
9F\PP3482 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 18,262 |
9~A\PP5815 | MCDIARMIDS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 20,309 |
1B~F2\PP5815 | MEAKINS AVENUE VIOLET TOWN 3669 | 902 |
1\LP135318 | MEAKINS AVENUE VIOLET TOWN 3669 | 1,125 |
100\PP3482 | MINAHAN LANE VIOLET TOWN 3669 | 277,234 |
101\PP3482 | MINAHAN LANE VIOLET TOWN 3669 | 266,181 |
95\PP3482 | MINAHAN LANE VIOLET TOWN 3669 | 273,826 |
96\PP3482 | MINAHAN LANE VIOLET TOWN 3669 | 281,907 |
97\PP3482 | MINAHAN LANE VIOLET TOWN 3669 | 163,148 |
98\PP3482 | MINAHAN LANE VIOLET TOWN 3669 | 163,830 |
99\PP3482 | MINAHAN LANE VIOLET TOWN 3669 | 313,280 |
2A~22\PP5815 | MITCHELL STREET VIOLET TOWN 3669 | 123 |
60\PP3482 | MURCHISON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 430,370 |
63\PP3482 | MURCHISON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 869,050 |
75\PP3482 | MURCHISON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 501,330 |
76\PP3482 | MURCHISON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 489,554 |
77\PP3482 | MURCHISON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 370,516 |
78\PP3482 | MURCHISON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 423,178 |
79\PP3482 | MURCHISON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 482,580 |
80\PP3482 | MURCHISON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 333,953 |
81\PP3482 | MURCHISON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 212,288 |
82\PP3482 | MURCHISON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 158,813 |
83\PP3482 | MURCHISON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 317,932 |
84\PP3482 | MURCHISON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 289,363 |
5A~E\PP5815 | MURRAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 13,957 |
1\TP109676 | NUNANS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 658,314 |
2038\PP3482 | NUNANS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 10,989 |
23B\PP3482 | NUNANS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 233,223 |
52C\PP3482 | NUNANS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 302,120 |
1\PS848041 | OLD EUROA ROAD VIOLET TOWN 3669 | 1,247,456 |
2\PS848041 | OLD EUROA ROAD VIOLET TOWN 3669 | 1,245,228 |
15G\PP3482 | ORCHID STREET VIOLET TOWN 3669 | 17,518 |
2038\PP5815 | ORCHID STREET VIOLET TOWN 3669 | 5,643 |
12A\PP3829 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 103,328 |
12B\PP3829 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 350,053 |
12C\PP3829 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 92,121 |
15A1\PP3829 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 19,521 |
15A\PP3829 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 590,681 |
16A\PP3829 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 689,780 |
16B\PP3829 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 239,164 |
20\PP3829 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 435,091 |
21\PP3829 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 503,785 |
25\PP3829 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 626,980 |
29A\PP3829 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 251,826 |
29B\PP3829 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 673,113 |
2\TP885971 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 695,360 |
3\TP885971 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 925,225 |
4\TP885971 | PECK ROAD VIOLET TOWN 3669 | 490,148 |
15D\PP3829 | PECKS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 20,119 |
16C\PP3829 | PECKS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 10,876 |
23A\PP3829 | PECKS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 148,137 |
29E\PP3829 | PECKS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 43,448 |
2037\PP5815 | PEEL STREET VIOLET TOWN 3669 | 4,750 |
2041\PP5815 | PEEL STREET VIOLET TOWN 3669 | 3,336 |
2042\PP5815 | PEEL STREET VIOLET TOWN 3669 | 4,164 |
2043\PP5815 | PEEL STREET VIOLET TOWN 3669 | 584 |
2044\PP5815 | PEEL STREET VIOLET TOWN 3669 | 1,596 |
1~8A\PP5815 | PITT STREET VIOLET TOWN 3669 | 12,126 |
2~8A\PP5815 | PITT STREET VIOLET TOWN 3669 | 1,744 |
14~15\PP5815 | PRIMROSE STREET VIOLET TOWN 3669 | 22,252 |
1\TP959543 | PRIMROSE STREET VIOLET TOWN 3669 | 5,295 |
1\TP959849 | PRIMROSE STREET VIOLET TOWN 3669 | 11,544 |
CP153001 | PRIMROSE STREET VIOLET TOWN 3669 | 1,856 |
1\TP411802 | RAILWAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 61 |
1\TP620774 | RAILWAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 2,239 |
1\TP926576 | RAILWAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 409 |
1\TP956571 | RAILWAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 967 |
1\TP956766 | RAILWAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 136 |
2010\PP5815 | RAILWAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 39 |
21~3\PP5815 | RAILWAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 3,554 |
22~3\PP5815 | RAILWAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 2,141 |
2\TP620774 | RAILWAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 2,239 |
2\TP926576 | RAILWAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 1,713 |
2\TP956571 | RAILWAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 544 |
3\TP926576 | RAILWAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 1,192 |
PFI 45160088 | RAILWAY STREET VIOLET TOWN 3669 | 41 |
10~O\PP5815 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 34,029 |
12A\PP3482 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 241,646 |
12C\PP3482 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 426,691 |
18\PP3829 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 658,545 |
19\PP3829 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 619,052 |
1\LP54700 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 146,177 |
1\TP329485 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 717,811 |
1\TP558763 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 31,221 |
1\TP897651 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 3,439 |
2\PP3829 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 388,127 |
3\PP3829 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 578,736 |
4\LP54700 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 144,016 |
5~O\PP5815 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 45,592 |
6~O\PP5815 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 49,929 |
7~O\PP5815 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 32,271 |
8~O\PP5815 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 32,392 |
9~O\PP5815 | RAMAGE ROAD VIOLET TOWN 3669 | 32,404 |
37E\PP3829 | ROBINSON ROAD VIOLET TOWN 3669 | 4,117 |
1C\PP3684 | ROSS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 52,091 |
1\PP3684 | ROSS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 846,094 |
4E\PP3684 | ROSS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 123,363 |
35A~A\PP3538 | SHEPPARTON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 90,193 |
4G\PP3538 | SHEPPARTON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 35,245 |
4J\PP3538 | SHEPPARTON-VIOLET TOWN ROAD VIOLET TOWN 3669 | 72,441 |
1\PS925503 | SHIFFNER STREET VIOLET TOWN 3669 | 263 |
2\PS925503 | SHIFFNER STREET VIOLET TOWN 3669 | 208 |
3\PS925503 | SHIFFNER STREET VIOLET TOWN 3669 | 209 |
4\PS925503 | SHIFFNER STREET VIOLET TOWN 3669 | 211 |
5\PS925503 | SHIFFNER STREET VIOLET TOWN 3669 | 212 |
6\PS925503 | SHIFFNER STREET VIOLET TOWN 3669 | 386 |
CM1\PS925503 | SHIFFNER STREET VIOLET TOWN 3669 | 530 |
40\PP2166 | SMITHS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 410,691 |
41\PP2166 | SMITHS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 797,569 |
46\PP2166 | SMITHS ROAD VIOLET TOWN 3669 | 411,172 |
1\TP668438 | SYMES LANE VIOLET TOWN 3669 | 912,826 |
42\PP2166 | SYMES LANE VIOLET TOWN 3669 | 820,379 |
2012\PP5815 | TULIP STREET VIOLET TOWN 3669 | 4,528 |
2013\PP5815 | TULIP STREET VIOLET TOWN 3669 | 5,226 |
2014\PP5815 | TULIP STREET VIOLET TOWN 3669 | 7,559 |
3A~22\PP5815 | TULIP STREET VIOLET TOWN 3669 | 284 |
1 2