Boort, Loddon — parcels (SPI) — page 2
1 2
| SPI (lot\plan) | Address | Area m² |
|---|---|---|
22E\PP3917 | BROWNS ROAD BOORT 3537 | 33,165 |
22\PP3917 | BROWNS ROAD BOORT 3537 | 673,163 |
72C\PP3250 | BROWNS ROAD BOORT 3537 | 25,311 |
72D\PP3250 | BROWNS ROAD BOORT 3537 | 2,575 |
1\TP545344 | CAMERON STREET BOORT 3537 | 12,482 |
1\TP965906 | CAMERON STREET BOORT 3537 | 16,515 |
2\TP567059 | CAMERON STREET BOORT 3537 | 11,394 |
22D~F\PP2200 | CATUMNAL DAM ROAD BOORT 3537 | 425,008 |
7~1\PP5102 | COUTTS STREET BOORT 3537 | 6,131 |
12F~G\PP2200 | DALGLEISH ROAD BOORT 3537 | 9,298 |
1\TP423472 | DALGLITSH ROAD BOORT 3537 | 651,095 |
16C~D\PP2200 | DARKER LANE BOORT 3537 | 14,666 |
40\PP3250 | F HOLLANDS ROAD BOORT 3537 | 1,345,369 |
41A\PP3250 | F HOLLANDS ROAD BOORT 3537 | 40,866 |
41\PP3250 | F HOLLANDS ROAD BOORT 3537 | 1,296,072 |
42\PP3250 | F HOLLANDS ROAD BOORT 3537 | 1,315,345 |
1\TP881289 | FLOWERING GUMS ROAD BOORT 3537 | 7,548 |
1\TP944091 | FLOWERING GUMS ROAD BOORT 3537 | 47,891 |
1\TP944457 | FLOWERING GUMS ROAD BOORT 3537 | 5,096 |
1\TP944458 | FLOWERING GUMS ROAD BOORT 3537 | 46,716 |
2\TP881289 | FLOWERING GUMS ROAD BOORT 3537 | 4,653 |
3\TP881289 | FLOWERING GUMS ROAD BOORT 3537 | 1,695 |
43B\PP3250 | FLOWERING GUMS ROAD BOORT 3537 | 31,081 |
46B\PP3250 | FLOWERING GUMS ROAD BOORT 3537 | 16,025 |
1\PS515632 | FRYS ROAD BOORT 3537 | 74,055 |
34L~G\PP2200 | FRYS ROAD BOORT 3537 | 42,147 |
2106\PP2200 | FYFES ROAD BOORT 3537 | 15,687 |
32A~D\PP2200 | FYFES ROAD BOORT 3537 | 444,219 |
1\TP411732 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 58 |
1\TP916970 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 1,446 |
20~1\PP5102 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 5,668 |
20~8\PP5102 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 962 |
21~1\PP5102 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 3,264 |
22~8\PP5102 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 955 |
2\TP916970 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 20 |
2~2A\PP5102 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 8,046 |
2~2\PP5102 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 595 |
4~9\PP5102 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 1,216 |
56\LP2009 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 1,214 |
57\LP2009 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 1,212 |
58\LP2009 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 1,216 |
59\LP2009 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 1,213 |
5~9\PP5102 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 396 |
60\LP2009 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 1,216 |
61\LP2009 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 1,213 |
62\LP2009 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 1,117 |
63\LP2009 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 1,182 |
6~9\PP5102 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 1,214 |
CM\PS306675 | GODFREY STREET BOORT 3537 | 761 |
7~C\PP2200 | GRIFFITHS LANE BOORT 3537 | 1,295,905 |
90\PP3250 | HOLLANDS ROAD BOORT 3537 | 1,295,849 |
91\PP3250 | HOLLANDS ROAD BOORT 3537 | 1,002,236 |
1\PS615690 | INDUSTRIAL ROAD BOORT 3537 | 1,848 |
2\PS615690 | INDUSTRIAL ROAD BOORT 3537 | 1,848 |
17\LP2009 | JUBILEE STREET BOORT 3537 | 1,296 |
1\TP396011 | JUBILEE STREET BOORT 3537 | 34,853 |
20F~G\PP2200 | JUBILEE STREET BOORT 3537 | 4,058 |
2\PS345129 | KINIRY STREET BOORT 3537 | 1,475 |
2085\PP2200 | LAKE VIEW STREET BOORT 3537 | 3,811 |
CM\RP6379 | LAKE VIEW STREET BOORT 3537 | 1,269 |
23B~D\PP2200 | LAKE YANDO NORTH ROAD BOORT 3537 | 643,938 |
12~1\PP5102 | MALONE STREET BOORT 3537 | 5,982 |
1\LP136947 | MALONE STREET BOORT 3537 | 1,231 |
1\TP97348 | MALONE STREET BOORT 3537 | 2,470 |
2\LP136947 | MALONE STREET BOORT 3537 | 1,198 |
3\LP136947 | MALONE STREET BOORT 3537 | 1,201 |
4\LP136947 | MALONE STREET BOORT 3537 | 1,198 |
5\LP136947 | MALONE STREET BOORT 3537 | 3,003 |
9~1\PP5102 | MALONE STREET BOORT 3537 | 2,617 |
1\TP944476 | MAYNARDS ROAD BOORT 3537 | 21,618 |
60\PP3250 | MAYNARDS ROAD BOORT 3537 | 1,307,390 |
62A\PP3250 | MAYNARDS ROAD BOORT 3537 | 49,719 |
63\PP3250 | MAYNARDS ROAD BOORT 3537 | 435,738 |
1\TP221770 | MCMILLANS ROAD BOORT 3537 | 28,915 |
18\PP3917 | OLD CHARLTON-BOORT ROAD BOORT 3537 | 651,097 |
2\PS707564 | OSBORNE ROAD BOORT 3537 | 1,661,501 |
1\TP900269 | POTTERS ROAD BOORT 3537 | 21,450 |
6~4\PP5102 | RAILWAY CRESCENT BOORT 3537 | 1,703 |
1\PS842784 | RING ROAD BOORT 3537 | 1,276 |
2081\PP2200 | RING ROAD BOORT 3537 | 13,201 |
2082\PP2200 | RING ROAD BOORT 3537 | 40,128 |
2084\PP2200 | RING ROAD BOORT 3537 | 26,804 |
2086\PP2200 | RING ROAD BOORT 3537 | 9,640 |
2087\PP2200 | RING ROAD BOORT 3537 | 785 |
2089\PP2200 | RING ROAD BOORT 3537 | 46,675 |
2\PS842784 | RING ROAD BOORT 3537 | 1,179 |
4~2A\PP5102 | RING ROAD BOORT 3537 | 13,807 |
1\TP757601 | SILO WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 10,444 |
34A~G\PP2200 | SILO WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 422,868 |
34B~G\PP2200 | SILO WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 80,825 |
34J~G\PP2200 | SILO WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 161,506 |
34~G\PP2200 | SILO WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 1,101,336 |
16C\PP3917 | SILO-WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 60,843 |
16D\PP3917 | SILO-WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 67,000 |
16G~G\PP2200 | SILO-WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 5,525 |
1\PS414125 | SILO-WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 122,760 |
1\TP382242 | SILO-WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 20,582 |
1\TP405497 | SILO-WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 8,978 |
1\TP567059 | SILO-WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 21,347 |
1\TP918064 | SILO-WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 60,393 |
2008\PP2200 | SILO-WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 28,550 |
2009\PP2200 | SILO-WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 7,874 |
2010\PP2200 | SILO-WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 51 |
34K~G\PP2200 | SILO-WOOLSHED ROAD BOORT 3537 | 53,899 |
13~1\PP5102 | STATION STREET BOORT 3537 | 30,115 |
15~1\PP5102 | STATION STREET BOORT 3537 | 11,859 |
2001\PP5102 | STATION STREET BOORT 3537 | 2,160 |
1\PS904142 | SUNNYSIDE COURT BOORT 3537 | 817 |
RES1\PS937929 | SUNNYSIDE COURT BOORT 3537 | 55 |
6\LP136947 | TIP ROAD BOORT 3537 | 266,295 |
16~1\PP5102 | VICTORIA STREET BOORT 3537 | 35,545 |
17~1\PP5102 | VICTORIA STREET BOORT 3537 | 7,681 |
23~1\PP5102 | VICTORIA STREET BOORT 3537 | 7,450 |
2007\PP5102 | VIEW CRESCENT BOORT 3537 | 21,564 |
5B~1\PP5102 | VIEW CRESCENT BOORT 3537 | 49 |
34M~G\PP2200 | WEAVERS ROAD BOORT 3537 | 81,916 |
61D\PP3250 | WEAVERS ROAD BOORT 3537 | 1,087,457 |
70C\PP3250 | WEAVERS ROAD BOORT 3537 | 4,935 |
1\TP321325 | WHYTES LANE BOORT 3537 | 15,459 |
1\TP616131 | WHYTES LANE BOORT 3537 | 1,119,933 |
1\TP880303 | WHYTES LANE BOORT 3537 | 1,193 |
1\TP881809 | WHYTES LANE BOORT 3537 | 3,263 |
1\TP944089 | WHYTES LANE BOORT 3537 | 23,759 |
1\TP944090 | WHYTES LANE BOORT 3537 | 45,717 |
2\TP616131 | WHYTES LANE BOORT 3537 | 638,042 |
2\TP881809 | WHYTES LANE BOORT 3537 | 3,937 |
3\TP616131 | WHYTES LANE BOORT 3537 | 645,615 |
4\TP616131 | WHYTES LANE BOORT 3537 | 600,143 |
51A\PP3250 | WHYTES LANE BOORT 3537 | 68,057 |
56B\PP3250 | WHYTES LANE BOORT 3537 | 26,601 |
5\TP616131 | WHYTES LANE BOORT 3537 | 14,192 |
11A\PP3917 | WOOLSHED EAST ROAD BOORT 3537 | 69,842 |
7A\PP3917 | WOOLSHED EAST ROAD BOORT 3537 | 40,285 |
16A\PP3917 | WOOLSHED LAKE ROAD BOORT 3537 | 122,900 |
2025\PP3917 | WOOLSHED LAKE ROAD BOORT 3537 | 4,606,180 |
21A\PP3917 | WOOLSHED LAKE ROAD BOORT 3537 | 93,894 |
21B\PP3917 | WOOLSHED LAKE ROAD BOORT 3537 | 6,832 |
2\PS515632 | WOOLSHED-SILO ROAD BOORT 3537 | 1,157,990 |
3\PP3917 | WOOLSHED-SILO ROAD BOORT 3537 | 1,292,439 |
5\PP3917 | WOOLSHED-SILO ROAD BOORT 3537 | 1,296,498 |
6\PP3917 | WOOLSHED-SILO ROAD BOORT 3537 | 403,590 |
1~12A\PP5102 | WRIGHT STREET BOORT 3537 | 85,578 |
1\PP3917 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 1,302,068 |
1\PS444149 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 229,075 |
1\TP133061 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 1,291,172 |
1\TP250492 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 413,377 |
1\TP319652 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 453,782 |
1\TP321617 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 58,195 |
1\TP648953 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 788,883 |
1\TP879635 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 9,942 |
2\PP3917 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 1,313,629 |
2\PS444149 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 211,078 |
3\PS414125 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 729,907 |
3\PS444149 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 292,225 |
4\PS444149 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 233,862 |
77B\PP3917 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 1,743 |
77C\PP3917 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 7,096 |
78\PP3917 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 1,309,679 |
80A\PP3917 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 534,721 |
82\PP3917 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 633,556 |
84\PP3917 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 465,047 |
86\PP3917 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 557,260 |
87\PP3917 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 2,601,349 |
93\PP3917 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 548,037 |
CM1\PS444149 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 109,539 |
PFI 52879664 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 758,934 |
PFI 5301267 | WYCHITELLA BUS ROUTE ROAD BOORT 3537 | 7,262 |
10A~10\PP5102 | YOLE STREET BOORT 3537 | 4,151 |
15~8\PP5102 | YOLE STREET BOORT 3537 | 960 |
18A~10\PP5102 | YOLE STREET BOORT 3537 | 3,090 |
1 2