Donald, Buloke — parcels (SPI) — page 2
1 2
| SPI (lot\plan) | Address | Area m² |
|---|---|---|
2\LP70354 | 5 WOODS STREET DONALD 3480 | 595 |
2\TP895619 | 5 WOODS STREET DONALD 3480 | 307 |
2\TP895627 | 5 WOODS STREET DONALD 3480 | 306 |
3\TP895619 | 5 WOODS STREET DONALD 3480 | 211 |
7\LP132120 | 5-7 SEDGMAN COURT DONALD 3480 | 652 |
8\LP132120 | 5-7 SEDGMAN COURT DONALD 3480 | 785 |
47\LP131345 | 5-9 RAY COURT DONALD 3480 | 703 |
48\LP131345 | 5-9 RAY COURT DONALD 3480 | 756 |
49\LP131345 | 5-9 RAY COURT DONALD 3480 | 711 |
1\TP749330 | 50 ELIZABETH STREET DONALD 3480 | 796 |
1\TP250435 | 50 HAMMILL STREET DONALD 3480 | 686 |
1\TP384145 | 50 HAMMILL STREET DONALD 3480 | 786 |
9\PS705962 | 50 INDUSTRY DRIVE DONALD 3480 | 82,328 |
1\TP322867 | 50 WOODS STREET DONALD 3480 | 277 |
1\TP684031 | 50 WOODS STREET DONALD 3480 | 291 |
1\TP220918 | 50-52 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 16,148 |
2\TP220918 | 50-52 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 970 |
3\TP220918 | 50-52 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,027 |
2\PS620051 | 501 PEARSES ROAD DONALD 3480 | 1,270,854 |
5A~7\PP2066 | 501 PEARSES ROAD DONALD 3480 | 256,999 |
5~7\PP2066 | 501 PEARSES ROAD DONALD 3480 | 398,343 |
7~7\PP2066 | 501 PEARSES ROAD DONALD 3480 | 1,296,203 |
8~7\PP2066 | 501 PEARSES ROAD DONALD 3480 | 167,574 |
5B~4\PP5247 | 51 HOUSTON STREET DONALD 3480 | 996 |
1\TP174662 | 51 MCCULLOCH STREET DONALD 3480 | 1,851 |
1\TP672826 | 51 WOODS STREET DONALD 3480 | 404 |
3E~7\PP5247 | 52 HAMMILL STREET DONALD 3480 | 1,687 |
RES1\PS409528 | 52 RACECOURSE ROAD DONALD 3480 | 3,647 |
1\TP381944 | 52 WOODS STREET DONALD 3480 | 576 |
1\TP243976 | 530 SINGLE TREE ROAD DONALD 3480 | 1,100,595 |
2\TP243976 | 530 SINGLE TREE ROAD DONALD 3480 | 31,207 |
3\TP243976 | 530 SINGLE TREE ROAD DONALD 3480 | 737,304 |
4\TP243976 | 530 SINGLE TREE ROAD DONALD 3480 | 713,905 |
17\LP9147 | 54 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 990 |
7A~2\PP3852 | 54 FALLA ROAD DONALD 3480 | 8,094 |
7~4\PP3852 | 54 FALLA ROAD DONALD 3480 | 981,373 |
8~4\PP3852 | 54 FALLA ROAD DONALD 3480 | 887,756 |
1\TP403408 | 54 HAMMILL STREET DONALD 3480 | 727 |
1\TP896591 | 54 HAMMILL STREET DONALD 3480 | 1,422 |
3F~7\PP5247 | 54 HAMMILL STREET DONALD 3480 | 2,318 |
78\PS526871 | 54 TOWER ROAD DONALD 3480 | 22,322 |
1\PS333467 | 55 BUNKER ROAD DONALD 3480 | 13,530 |
1\TP123559 | 55 BUNKER ROAD DONALD 3480 | 21,307 |
18\LP9147 | 56 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,025 |
1\TP515804 | 56 WOODS STREET DONALD 3480 | 623 |
PC362726 | 56-58 RACECOURSE ROAD DONALD 3480 | 23,222 |
19\LP9147 | 58 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 973 |
1\TP438860 | 58 WOODS STREET DONALD 3480 | 312 |
1\TP385475 | 59 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 20,326 |
10\LP5154 | 591 DONALD-STAWELL ROAD DONALD 3480 | 1,296,618 |
1\TP669201 | 591 DONALD-STAWELL ROAD DONALD 3480 | 948,035 |
2\TP669201 | 591 DONALD-STAWELL ROAD DONALD 3480 | 571,120 |
48~D\PP2954 | 591 DONALD-STAWELL ROAD DONALD 3480 | 1,307,202 |
49~D\PP2954 | 591 DONALD-STAWELL ROAD DONALD 3480 | 818,737 |
1\TP234867 | 596 G BASSETS ROAD DONALD 3480 | 56,787 |
1\TP242044 | 596 G BASSETS ROAD DONALD 3480 | 909,977 |
1~6\PP3852 | 596 G BASSETS ROAD DONALD 3480 | 553,151 |
3~5\PP3852 | 596 G BASSETS ROAD DONALD 3480 | 590,987 |
4~5\PP3852 | 596 G BASSETS ROAD DONALD 3480 | 519,681 |
8~3\PP3852 | 596 G BASSETS ROAD DONALD 3480 | 1,207,825 |
2\PS612524 | 5A AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 415 |
3\LP15595 | 6 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,121 |
4\LP15595 | 6 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,132 |
10\LP40575 | 6 ALLEN STREET DONALD 3480 | 736 |
1\PS615702 | 6 BLAIR STREET DONALD 3480 | 4,035 |
1~F\LP275 | 6 CAMPBELL STREET DONALD 3480 | 918 |
5~F\LP275 | 6 CAVE STREET DONALD 3480 | 1,008 |
1\TP226465 | 6 CORACK ROAD DONALD 3480 | 737 |
2\TP226465 | 6 CORACK ROAD DONALD 3480 | 520 |
14\LP6684 | 6 GRAY STREET DONALD 3480 | 1,147 |
1\TP237957 | 6 MCCRACKEN AVENUE DONALD 3480 | 918 |
1\TP127424 | 6 MCCULLOCH STREET DONALD 3480 | 330 |
1\TP333836 | 6 MCCULLOCH STREET DONALD 3480 | 1,230 |
2\TP333836 | 6 MCCULLOCH STREET DONALD 3480 | 1,353 |
1\TP160663 | 6 MEYER STREET DONALD 3480 | 1,041 |
31\LP6684 | 6 NAPIER STREET DONALD 3480 | 924 |
5\LP209107 | 6 RACECOURSE ROAD DONALD 3480 | 3,150 |
54\LP131345 | 6 RAY COURT DONALD 3480 | 831 |
CP165527 | 6 SPROATS LANE DONALD 3480 | 1,720 |
6D~6\PP5247 | 6 WALKER STREET DONALD 3480 | 989 |
11\LP65368 | 6 WILLOW COURT DONALD 3480 | 1,518 |
12\LP76706 | 6 WILLOW COURT DONALD 3480 | 998 |
7~1B\PP5247 | 6 WOODS STREET DONALD 3480 | 1,068 |
1\TP189584 | 6-8 AVON CRESCENT DONALD 3480 | 1,020 |
1\TP258169 | 6-8 AVON CRESCENT DONALD 3480 | 1,519 |
1\TP440139 | 6-8 AVON CRESCENT DONALD 3480 | 228 |
2\TP440139 | 6-8 AVON CRESCENT DONALD 3480 | 173 |
CP173928 | 6-8 SHEEP HILLS ROAD DONALD 3480 | 2,006 |
20\LP9147 | 60 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,000 |
45\PS409528 | 60 RACECOURSE ROAD DONALD 3480 | 3,338 |
61\PS442641 | 60 RACECOURSE ROAD DONALD 3480 | 10,670 |
1\TP250468 | 60 WOODS STREET DONALD 3480 | 651 |
1~4\PP3852 | 616 HEPWORTHS ROAD DONALD 3480 | 404,736 |
3A~4\PP3852 | 616 HEPWORTHS ROAD DONALD 3480 | 197,675 |
3~4\PP3852 | 616 HEPWORTHS ROAD DONALD 3480 | 1,077,972 |
5~3\PP3852 | 616 HEPWORTHS ROAD DONALD 3480 | 294,078 |
1\PS318116 | 618 COPE COPE-JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 112,184 |
1\TP368981 | 61A WOODS STREET DONALD 3480 | 1,044 |
1\TP539730 | 62 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 19,468 |
1\PS432390 | 62 WOODS STREET DONALD 3480 | 396 |
1\TP828792 | 62 WOODS STREET DONALD 3480 | 413 |
RES1\PS432390 | 62A WOODS STREET DONALD 3480 | 40 |
1\TP896155 | 63 SPROATS LANE DONALD 3480 | 2,596,608 |
2\TP896155 | 63 SPROATS LANE DONALD 3480 | 712,788 |
3\LP29216 | 63 SPROATS LANE DONALD 3480 | 103 |
3A~1\PP5247 | 64 WOODS STREET DONALD 3480 | 949 |
1\TP88108 | 64-68 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,035 |
1\TP92042 | 64-68 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 960 |
21\LP9147 | 64-68 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,024 |
1\TP407893 | 65 WOODS STREET DONALD 3480 | 403 |
1\TP676743 | 65 WOODS STREET DONALD 3480 | 306 |
3B~1\PP5247 | 66 WOODS STREET DONALD 3480 | 571 |
1\TP223163 | 67 WOODS STREET DONALD 3480 | 333 |
1\TP918229 | 68 WOODS STREET DONALD 3480 | 703 |
47~D\PP2954 | 686 DONALD-STAWELL ROAD DONALD 3480 | 404,911 |
1\TP174450 | 68A WOODS STREET DONALD 3480 | 1,343 |
1\TP253709 | 69 WOODS STREET DONALD 3480 | 3,384 |
1\PS632570 | 695 MORGANS ROAD DONALD 3480 | 357,827 |
2\PS615702 | 6A BLAIR STREET DONALD 3480 | 1,007 |
1\PS612524 | 7 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 738 |
1\TP190411 | 7 ALFRED STREET DONALD 3480 | 1,011 |
1\TP873729 | 7 ALLEN STREET DONALD 3480 | 1,195 |
2\TP873729 | 7 ALLEN STREET DONALD 3480 | 1,153 |
3\TP873729 | 7 ALLEN STREET DONALD 3480 | 1,142 |
4\TP873729 | 7 ALLEN STREET DONALD 3480 | 16,205 |
36\LP131345 | 7 ATHOL COURT DONALD 3480 | 653 |
1\TP574583 | 7 BLAIR STREET DONALD 3480 | 832 |
2\LP93348 | 7 BLAIR STREET DONALD 3480 | 571 |
2\PS447521 | 7 BLAIR STREET DONALD 3480 | 1,652 |
1\TP100254 | 7 BYRNE STREET DONALD 3480 | 1,124 |
6\LP65368 | 7 CAMP STREET DONALD 3480 | 799 |
3\LP6684 | 7 CAVE STREET DONALD 3480 | 837 |
15\LP34545 | 7 CORACK STREET DONALD 3480 | 815 |
1\TP447644 | 7 ELIZABETH STREET DONALD 3480 | 809 |
7\LP6684 | 7 GRAY STREET DONALD 3480 | 950 |
2\PS728153 | 7 HAMMILL STREET DONALD 3480 | 1,864 |
72\PS444989 | 7 INDUSTRY DRIVE DONALD 3480 | 9,751 |
1\TP372216 | 7 MCCULLOCH STREET DONALD 3480 | 142 |
6B~6\PP5247 | 7 MEYER STREET DONALD 3480 | 954 |
1\TP108934 | 7 MILL STREET DONALD 3480 | 479 |
1\TP409283 | 7 MILL STREET DONALD 3480 | 587 |
26\LP6684 | 7 NAPIER STREET DONALD 3480 | 914 |
12A~3\PP5247 | 7 PARK STREET DONALD 3480 | 803 |
5\LP99242 | 7 SPROATS LANE DONALD 3480 | 752 |
2F~7\PP5247 | 7 WALKER STREET DONALD 3480 | 1,182 |
4\LP76706 | 7 WILLOW COURT DONALD 3480 | 849 |
70\PS444989 | 7-9 ENTERPRISE DRIVE DONALD 3480 | 16,230 |
2002\PP5247 | 7-9 FLORENCE COURT DONALD 3480 | 1,483 |
24\LP9147 | 70 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,015 |
1\TP585844 | 71 WOODS STREET DONALD 3480 | 94 |
25\LP9147 | 72 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,013 |
1\LP204211 | 72 WOODS STREET DONALD 3480 | 391 |
2\LP204211 | 72 WOODS STREET DONALD 3480 | 663 |
14~D\PP2954 | 73 DUNNS ROAD DONALD 3480 | 1,085,500 |
15~D\PP2954 | 73 DUNNS ROAD DONALD 3480 | 1,299,246 |
7~8A\PP3852 | 73 DUNNS ROAD DONALD 3480 | 1,111,011 |
9~8A\PP3852 | 73 DUNNS ROAD DONALD 3480 | 124,894 |
26\LP9147 | 74 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 988 |
1\TP242328 | 74 WOODS STREET DONALD 3480 | 322 |
1\LP38568 | 75 WOODS STREET DONALD 3480 | 1,044 |
27\LP9147 | 76 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,018 |
1\TP912484 | 77 TOWER ROAD DONALD 3480 | 185,030 |
1\TP106674 | 77 WOODS STREET DONALD 3480 | 515 |
2\LP38568 | 77 WOODS STREET DONALD 3480 | 1,175 |
2\PS308888 | 78 TOWER ROAD DONALD 3480 | 60,269 |
1\TP681139 | 78 WOODS STREET DONALD 3480 | 151 |
28\LP9147 | 78-80 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 955 |
29\LP9147 | 78-80 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 973 |
1\TP329059 | 78A HARRIS ROAD DONALD 3480 | 1,275,639 |
1\TP446803 | 78A HARRIS ROAD DONALD 3480 | 656,138 |
1\TP854423 | 78A HARRIS ROAD DONALD 3480 | 1,318,470 |
1\TP887593 | 78A HARRIS ROAD DONALD 3480 | 656,059 |
1\TP897193 | 78A HARRIS ROAD DONALD 3480 | 974,070 |
1\TP897195 | 78A HARRIS ROAD DONALD 3480 | 968,099 |
2\TP446803 | 78A HARRIS ROAD DONALD 3480 | 634,387 |
2\TP887593 | 78A HARRIS ROAD DONALD 3480 | 634,323 |
2\TP897195 | 78A HARRIS ROAD DONALD 3480 | 997,387 |
3\TP897195 | 78A HARRIS ROAD DONALD 3480 | 236,204 |
4~6\PP2066 | 78A HARRIS ROAD DONALD 3480 | 1,268,759 |
1\TP596445 | 79 WOODS STREET DONALD 3480 | 1,657 |
2\LP15595 | 8 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,115 |
1\TP111678 | 8 ALLEN STREET DONALD 3480 | 816 |
14A~3\PP5247 | 8 BLAIR STREET DONALD 3480 | 813 |
6~F\LP275 | 8 CAVE STREET DONALD 3480 | 1,016 |
1\LP202750 | 8 CORACK ROAD DONALD 3480 | 1,921 |
5\LP124470 | 8 ELIZABETH STREET DONALD 3480 | 795 |
29\LP132120 | 8 FLORENCE COURT DONALD 3480 | 799 |
13\LP6684 | 8 GRAY STREET DONALD 3480 | 923 |
1\TP535253 | 8 HAMMILL STREET DONALD 3480 | 1,602 |
1\TP248059 | 8 MCCRACKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,000 |
1\TP392388 | 8 MCCULLOCH STREET DONALD 3480 | 1,313 |
30\LP6684 | 8 NAPIER STREET DONALD 3480 | 909 |
6\LP209107 | 8 RACECOURSE ROAD DONALD 3480 | 3,302 |
53\LP131345 | 8 RAY COURT DONALD 3480 | 831 |
10\LP132120 | 8 SEDGMAN COURT DONALD 3480 | 855 |
2\PS319369 | 8 SPROATS LANE DONALD 3480 | 9,925 |
6A~6\PP5247 | 8 WALKER STREET DONALD 3480 | 980 |
13\LP76706 | 8 WILLOW COURT DONALD 3480 | 819 |
1\TP895239 | 8 WOODS STREET DONALD 3480 | 799 |
72\LP8761 | 8-10 ALFRED STREET DONALD 3480 | 891 |
73\LP8761 | 8-10 ALFRED STREET DONALD 3480 | 944 |
40\LP131345 | 8-10 ATHOL COURT DONALD 3480 | 624 |
41\LP131345 | 8-10 ATHOL COURT DONALD 3480 | 628 |
1\TP671210 | 81 WOODS STREET DONALD 3480 | 178 |
2\TP671210 | 81 WOODS STREET DONALD 3480 | 215 |
3\TP671210 | 81 WOODS STREET DONALD 3480 | 2,300 |
1\TP160350 | 82 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,085 |
1\LP44511 | 82 WOODS STREET DONALD 3480 | 241 |
1\LP69861 | 827 COPE COPE-JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 645,583 |
1\TP216944 | 827 COPE COPE-JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 161,919 |
1\TP892484 | 827 COPE COPE-JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 4,045 |
2\LP69861 | 827 COPE COPE-JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 647,677 |
2\TP216944 | 827 COPE COPE-JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 1,295,725 |
3\TP216944 | 827 COPE COPE-JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 1,127,253 |
4\TP216944 | 827 COPE COPE-JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 649,802 |
1\TP418618 | 83 WOODS STREET DONALD 3480 | 692 |
1\LP70783 | 84 WOODS STREET DONALD 3480 | 577 |
1\TP220935 | 842 DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 1,304,199 |
1\TP226425 | 842 DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 60,723 |
2\TP220935 | 842 DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 20,274 |
70B\PP2532 | 842 DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 1,214,695 |
71\PP2532 | 842 DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 606,747 |
72\PP2532 | 842 DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 1,094,633 |
1\TP365142 | 85 WOODS STREET DONALD 3480 | 878 |
1\TP668139 | 85 WOODS STREET DONALD 3480 | 429 |
1\TP81927 | 85 WOODS STREET DONALD 3480 | 1,127 |
2\TP668139 | 85 WOODS STREET DONALD 3480 | 592 |
2\TP81927 | 85 WOODS STREET DONALD 3480 | 1,127 |
10\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,021 |
11\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 987 |
12\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 984 |
13\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,002 |
14\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 996 |
15\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,186 |
16\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,227 |
17\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,518 |
18\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,349 |
19\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,149 |
1\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 58,175 |
20\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 4,120 |
21\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 2,197 |
2\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,045 |
3\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 957 |
4\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,005 |
5\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,001 |
6\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,008 |
7\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,023 |
8\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 989 |
9\TP831986 | 86 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,012 |
3\PS308888 | 86 TOWER ROAD DONALD 3480 | 62,177 |
1\LP75673 | 9 AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,154 |
1\TP210542 | 9 ALFRED STREET DONALD 3480 | 939 |
37\LP131345 | 9 ATHOL COURT DONALD 3480 | 768 |
3\TP574583 | 9 BLAIR STREET DONALD 3480 | 829 |
1\TP383317 | 9 BYRNE STREET DONALD 3480 | 1,037 |
17\LP6684 | 9 CAVE STREET DONALD 3480 | 833 |
14\LP34545 | 9 CORACK STREET DONALD 3480 | 882 |
1\TP344155 | 9 ELIZABETH STREET DONALD 3480 | 2,067 |
1\TP423005 | 9 GRAY STREET DONALD 3480 | 579 |
1\PS728153 | 9 HAMMILL STREET DONALD 3480 | 661 |
3B~6\PP5247 | 9 HOUSTON STREET DONALD 3480 | 1,007 |
73\PS444989 | 9 INDUSTRY DRIVE DONALD 3480 | 9,681 |
1\TP339526 | 9 MCCULLOCH STREET DONALD 3480 | 94 |
1\TP402771 | 9 MILL STREET DONALD 3480 | 967 |
27\LP6684 | 9 NAPIER STREET DONALD 3480 | 936 |
9\LP132120 | 9 SEDGMAN COURT DONALD 3480 | 922 |
6\LP99242 | 9 SPROATS LANE DONALD 3480 | 767 |
2D~7\PP5247 | 9 WALKER STREET DONALD 3480 | 653 |
5\LP76706 | 9-11 WILLOW COURT DONALD 3480 | 917 |
6\LP76706 | 9-11 WILLOW COURT DONALD 3480 | 920 |
2\LP70783 | 90 WOODS STREET DONALD 3480 | 207 |
1\TP885077 | 91 WOODS STREET DONALD 3480 | 1,066 |
1\TP397276 | 92-94 WOODS STREET DONALD 3480 | 1,839 |
1\TP132630 | 94 JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 53,660 |
1\TP132631 | 94 JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 82,229 |
1\TP132632 | 94 JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 119,585 |
1\TP132633 | 94 JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 75,639 |
1\TP132634 | 94 JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 42,005 |
2\TP132632 | 94 JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 2,525 |
1\LP211379 | 96 WOODS STREET DONALD 3480 | 143 |
2\LP211379 | 98-102 WOODS STREET DONALD 3480 | 2,202 |
1\PS320328 | 990 JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 1,263,736 |
1\PS330919 | AIRPORT ROAD DONALD 3480 | 28,339 |
10~1A\PP5247 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 17,778 |
10~1B\PP5247 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 54,282 |
15A~1A\PP5247 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 5,936 |
15~1A\PP5247 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 510 |
1B~8\PP3852 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,654 |
1\PS846881 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 105,081 |
1\TP173314 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 3,760 |
1\TP917197 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 553 |
2002\PP3852 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 200,781 |
2010\PP5247 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 283 |
2015\PP3852 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 41,961 |
2019\PP2066 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 1,289 |
2\PS846881 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 104,400 |
A\PP5247 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 4,011 |
C\PP5247 | AITKEN AVENUE DONALD 3480 | 3,993 |
2016\PP2066 | ATHOL COURT DONALD 3480 | 7,999 |
RES1\LP131345 | ATHOL COURT DONALD 3480 | 34,378 |
1\TP200273 | AVON PLACE DONALD 3480 | 9,457 |
1\TP534271 | AVON PLACE DONALD 3480 | 51,663 |
CM\CS1558 | BLAIR STREET DONALD 3480 | 4 |
1\TP372682 | BORUNG HIGHWAY DONALD 3480 | 674,059 |
1\TP513130 | BORUNG HIGHWAY DONALD 3480 | 995,702 |
1\TP611651 | BORUNG HIGHWAY DONALD 3480 | 248,542 |
1\TP752799 | BORUNG HIGHWAY DONALD 3480 | 733,511 |
1\TP917696 | BORUNG HIGHWAY DONALD 3480 | 10,481 |
2\TP752799 | BORUNG HIGHWAY DONALD 3480 | 206,071 |
1A~10\PP5247 | BYRNE STREET DONALD 3480 | 23,913 |
2007\PP5247 | BYRNE STREET DONALD 3480 | 37,081 |
2008\PP5247 | BYRNE STREET DONALD 3480 | 805 |
2009\PP5247 | BYRNE STREET DONALD 3480 | 14,158 |
27~1\PP5247 | BYRNE STREET DONALD 3480 | 383 |
4A~1\PP5247 | BYRNE STREET DONALD 3480 | 11,778 |
4B~1\PP5247 | BYRNE STREET DONALD 3480 | 48,911 |
4C~1\PP5247 | BYRNE STREET DONALD 3480 | 19,017 |
4D~1\PP5247 | BYRNE STREET DONALD 3480 | 1,027 |
4F~1\PP5247 | BYRNE STREET DONALD 3480 | 498 |
2011\PP2066 | CAMP STREET DONALD 3480 | 14,916 |
2012\PP5247 | CAMP STREET DONALD 3480 | 19,881 |
4D~1B\PP5247 | CAMP STREET DONALD 3480 | 649 |
1\LP3476 | CAMPBELL STREET DONALD 3480 | 783 |
PFI 45423368 | CAMPBELL STREET DONALD 3480 | 105 |
1K1\PP2532 | COPE COPE ROAD DONALD 3480 | 132,012 |
14\PP2789 | COPE COPE-JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 1,293,342 |
1\TP368796 | COPE COPE-JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 645,669 |
1\TP600584 | COPE COPE-JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 647,600 |
2\PS318116 | COPE COPE-JEFFCOTT ROAD DONALD 3480 | 650,912 |
1\TP135008 | CORACK ROAD DONALD 3480 | 270 |
6D~7\PP5247 | CORACK ROAD DONALD 3480 | 27,662 |
6E~7\PP5247 | CORACK ROAD DONALD 3480 | 103,978 |
3A~10\PP5247 | CORACK STREET DONALD 3480 | 996 |
1\TP248086 | DEPOT ROAD DONALD 3480 | 323,469 |
1\TP345300 | DEPOT ROAD DONALD 3480 | 325,812 |
1\TP372157 | DEPOT ROAD DONALD 3480 | 645,496 |
1\TP389528 | DEPOT ROAD DONALD 3480 | 503,771 |
1\TP748944 | DEPOT ROAD DONALD 3480 | 1,210,892 |
2\LP78071 | DEPOT ROAD DONALD 3480 | 714,439 |
3~8A\PP3852 | DEPOT ROAD DONALD 3480 | 1,286,816 |
5A~D\PP2954 | DEPOT ROAD DONALD 3480 | 432,999 |
5B~D\PP2954 | DEPOT ROAD DONALD 3480 | 432,476 |
5C~D\PP2954 | DEPOT ROAD DONALD 3480 | 430,094 |
5D~D\PP2954 | DEPOT ROAD DONALD 3480 | 431,142 |
5E~D\PP2954 | DEPOT ROAD DONALD 3480 | 40,515 |
5~8A\PP3852 | DEPOT ROAD DONALD 3480 | 1,288,284 |
16B\PP2532 | DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 170,280 |
1\TP222032 | DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 647,648 |
1\TP403386 | DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 652,330 |
1\TP567687 | DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 14,165 |
23\PP2532 | DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 1,295,883 |
2\PS332483 | DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 927,350 |
44\PP2532 | DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 1,290,127 |
51\PP2532 | DEVON PARK ROAD DONALD 3480 | 1,284,743 |
1\TP424020 | DONALD SOUTH ROAD DONALD 3480 | 244,314 |
1\TP898754 | DONALD SOUTH ROAD DONALD 3480 | 976,344 |
2003\PP2532 | DONALD SOUTH ROAD DONALD 3480 | 17,254 |
2005\PP2066 | DONALD SOUTH ROAD DONALD 3480 | 20,822 |
2\TP898754 | DONALD SOUTH ROAD DONALD 3480 | 213,681 |
3\TP898754 | DONALD SOUTH ROAD DONALD 3480 | 1,035,646 |
4B\PP2532 | DONALD SOUTH ROAD DONALD 3480 | 41,818 |
4C\PP2532 | DONALD SOUTH ROAD DONALD 3480 | 8,758 |
4D\PP2532 | DONALD SOUTH ROAD DONALD 3480 | 10,730 |
4\TP898754 | DONALD SOUTH ROAD DONALD 3480 | 299,891 |
1A1\PP2532 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 11,115 |
1A2\PP2532 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 5,668 |
1C1\PP2532 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 207,224 |
1C2\PP2532 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 123,563 |
1C3\PP2532 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 91,830 |
1C\PP2532 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 1,076,410 |
1D\PP2532 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 282,066 |
1H\PP2532 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 1,300,146 |
1K\PP2532 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 1,287,242 |
1L\PP2532 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 4,053 |
1\TP384582 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 284,918 |
1\TP98403 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 701,096 |
2004\PP2532 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 16,323 |
2005\PP2954 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 16,380 |
2E~D\PP2954 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 60,007 |
2F~D\PP2954 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 16,826 |
2\TP384582 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 487,932 |
2\TP98403 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 1,216,217 |
3\TP98403 | DONALD-AVON PLAINS ROAD DONALD 3480 | 27,822 |
